
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moja kontakt osoba
Gospodin Docus Koks Nizozemska Kontakt osoba govori slijedeće jezike: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefon: +31 (0)13507 9200 Vrijeme razgovora (Vrijeme u mjestu) Ponedeljnik 08.00-23.00 Utornik 08.00-23.00 Srijeda 08.00-23.00 Četvrtak 08.00-23.00 Petak 08.00-23.00 Subota 08.00-23.00 Nedjelja 08.00-23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oprema - Kuća za odmor DAYA VIEJA |
| Stambeni prostor 1 | 70 m², Kutna garnitura, Trpezarija, Kamin, Pločice, Kuhinjska oprema, Ventilator |
| Spavaća soba 1 | 16 m², 1 Dupli kreveti, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Ventilator, Zatamnjen |
| Spavaća soba 2 | 15 m², 2 Zasebni kreveti, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Ventilator, Zatamnjen |
| Spavaća soba 3 | 16 m², 2 Zasebni kreveti, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Ventilator, Zatamnjen |
| Kuhinja 1 | 25 m², 8 Mjesta za sjedenje, Snabdjevena kuhinja, 1 Štednjak, Uparivač, Hladnjak, Hladnjak za duboko zamrzavanje, Stroj za pranje suđa, Mikrovalna pećnica, Mašina za kavu, Toster, Pribor za spremanje jela dostupan |
| Kupatilo i WC 1 | 4 m², samo WC |
| Kupatilo i WC 2 | 10 m², Kada, Tuš kabina, Bide, Dnevno svjetlo |
| Mogućnosti za parkiranje | Privatni parking prostor na posedu, Garaža, Garaža koja se može zaključati |
| Grijanje | Klima uređaj, Topla voda, Centralno grijanje |
| Telekomunikacija | Mobilna radiokomunikacija mogućna |
| Elektronika za održavanje | Televizor, DVD-Player, Video rekorder, HiFi-uređaj, SAT-prijem |
| Drugo | Bazen, Stroj za pranje rublja, Sroj za sušenje rublja, Sušionica, Vrtni namještaj, Vrtni roštilj, Dječija igračka, Sef |
Cijene & Vrste plaćanja |
| Rok | Noć | Tjednu | Mjesec | Tip sezone | ||
| 01. Siječanj | - | 31. Siječanj | --- | 3.218 kn | --- | |
| 29. Siječanj | - | 26. Veljača | --- | 3.407 kn | --- | |
| 26. Veljača | - | 26. Ožuljak | --- | 3.596 kn | --- | |
| 26. Ožuljak | - | 30. Travanj | --- | 3.786 kn | --- | |
| 30. Travanj | - | 14. Svi | --- | 5.110 kn | --- | |
| 14. Svi | - | 28. Svi | --- | 5.868 kn | --- | |
| 28. Svi | - | 25. Lipanj | --- | 6.625 kn | --- | |
| 25. Lipanj | - | 27. Kolovoz | --- | 9.085 kn | --- | |
| 27. Kolovoz | - | 01. Listopad | --- | 6.625 kn | --- | |
| 01. Listopad | - | 29. Listopad | --- | 5.868 kn | --- | |
| 29. Listopad | - | 26. Studeni | --- | 4.543 kn | --- | |
| 26. Studeni | - | 31. Prosinac | --- | 3.596 kn | --- | |
Okolina i razonoda - Kuća za odmor DAYA VIEJA |
Kalendar zauzeća - Kuća za odmor DAYA VIEJA |