
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Moja kontakt osoba
Gospođa Ginette Machat Francuska Kontakt osoba govori slijedeće jezike: ![]() ![]() ![]() Telefon: +33 (0)490 94 74 61 Mobilni : +33 (0)610 30 91 44 Vrijeme razgovora (Vrijeme u mjestu) Ponedeljnik 8:00-22:00 Utornik 8:00-22:00 Srijeda 8:00-22:00 Četvrtak 8:00-22:00 Petak 8:00-22:00 Subota 8:00-22:00 Nedjelja 8:00-22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprema - Kuća za odmor Noves |
| Stambeni prostor 1 | Trpezarija, Kamin, Pločice, Televizor |
| Spavaća soba 1 | 20 m², 2 Dupli kreveti, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Ventilator, Zatamnjen |
| Spavaća soba 2 | 12 m², 1 Zasebni kreveti, 1 Kreveti za bebe, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Zatamnjen |
| Spavaća soba 3 | 24 m², 1 Zasebni kreveti, Televizor, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Zatamnjen |
| Spavaća soba 4 | 30 m², 2 Zasebni kreveti, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Zatamnjen |
| Spavaća soba 5 | 30 m², 2 Zasebni kreveti, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Zatamnjen |
| Kuhinja 1 | Snabdjevena kuhinja, Ceran-polje, 1 Štednjak, Štednjak na gas, Peć, Uparivač, Hladnjak, Hladnjak za duboko zamrzavanje, Stroj za pranje suđa, Mikrovalna pećnica, Mašina za kavu, Toster, Pribor za spremanje jela dostupan |
| Kupatilo i WC 1 | 8 m², Kada, Umivaonik, Bide, Dnevno svjetlo, Ogledalo, Sušilo za kosu |
| Kupatilo i WC 2 | 8 m², Kada, Tuš kabina, Umivaonik, Bide, Dnevno svjetlo, Ogledalo, Sušilo za kosu |
| Kupatilo i WC 3 | 8 m², Kada, Tuš kabina, Umivaonik, Dnevno svjetlo, Ogledalo, Sušilo za kosu |
| Mogućnosti za parkiranje | Privatni parking prostor na posedu |
| Grijanje | Klima uređaj, Topla voda, Centralno grijanje |
| Telekomunikacija | Telefon, Mobilna radiokomunikacija mogućna |
| Elektronika za održavanje | Televizor, DVD-Player, Video rekorder, HiFi-uređaj, SAT-prijem |
| Drugo | Bazen, Stroj za pranje rublja, Sroj za sušenje rublja, Sušionica, Vrtni namještaj, Vrtni roštilj, Pegla, Sef |
Cijene & Vrste plaćanja |
| Rok | Noć | Tjednu | Mjesec | Tip sezone | ||
| 01. Siječanj | - | 31. Siječanj | --- | 13.638 kn | --- | |
| 01. Siječanj | - | 31. Ožuljak | --- | 13.638 kn | --- | |
| 01. Travanj | - | 31. Svi | --- | 16.668 kn | --- | |
| 01. Lipanj | - | 30. Lipanj | --- | 18.941 kn | --- | |
| 01. Srpanj | - | 15. Srpanj | --- | 22.730 kn | --- | |
| 15. Srpanj | - | 20. Kolovoz | --- | 26.518 kn | --- | |
| 20. Kolovoz | - | 03. Rujan | --- | 18.941 kn | --- | |
| 03. Rujan | - | 30. Rujan | --- | 15.153 kn | --- | |
| 01. Listopad | - | 16. Prosinac | --- | 13.638 kn | --- | |
| 17. Prosinac | - | 31. Prosinac | --- | 26.518 kn | --- | |





Okolina i razonoda - Kuća za odmor Noves |
Kalendar zauzeća - Kuća za odmor Noves |