
|
Moja kontakt osoba
Gospodin chaalan BitarFrancuska Kontakt osoba govori slijedeće jezike: ![]() Telefon: 0032 65 840740 Mobilni : 0032 495 188040 Vrijeme razgovora (Vrijeme u mjestu) Ponedeljnik 9-21 Utornik 9-21 Srijeda 9-21 Četvrtak 9-21 Petak 9-21 Subota 9-21 Nedjelja 10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprema - Kuća za odmor tarascon |
| Stambeni prostor 1 | 65 m², Kutna garnitura, Trpezarija, Kamin, Pločice, Televizor |
| Spavaća soba 1 | 1 Dupli kreveti, Televizor, Noćni stočić |
| Spavaća soba 2 | 1 Dupli kreveti, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić |
| Spavaća soba 3 | 3 Zasebni kreveti |
| Spavaća soba 4 | 2 Zasebni kreveti, Noćni stočić, Ventilator |
| Spavaća soba 5 | 1 Dupli kreveti, Noćni stočić, Ventilator |
| Spavaća soba 6 | 1 Dupli kreveti, 1 Kreveti za djecu, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić |
| Kuhinja 1 | 30 m², Snabdjevena kuhinja, Štednjak na gas, Peć, Uparivač, Hladnjak, Hladnjak za duboko zamrzavanje, Stroj za pranje suđa, Mikrovalna pećnica, Mašina za kavu, Pribor za spremanje jela dostupan |
| Kupatilo i WC 1 | Kada, Umivaonik |
| Kupatilo i WC 2 | Kada, Umivaonik |
| Kupatilo i WC 3 | Kada, Umivaonik |
| Kupatilo i WC 4 | Tuš kabina, Umivaonik |
| Mogućnosti za parkiranje | Privatni parking prostor na posedu, Garaža koja se može zaključati |
| Grijanje | Klima uređaj, Topla voda, Centralno grijanje, Grijanje na drva/ugalj |
| Telekomunikacija | Internet |
| Elektronika za održavanje | Televizor, SAT-prijem |
| Drugo | Bazen, Stroj za pranje rublja, Vrtni namještaj, Vrtni roštilj, Pegla |
Cijene & Vrste plaćanja |
| Rok | Noć | Tjednu | Mjesec | Tip sezone | ||
| 05. Siječanj | - | 30. Ožuljak | --- | 7.196 kn | --- | |
| 30. Ožuljak | - | 01. Lipanj | --- | 8.332 kn | --- | |
| 01. Lipanj | - | 29. Lipanj | --- | 9.468 kn | --- | |
| 29. Lipanj | - | 13. Srpanj | --- | 9.468 kn | --- | |
| 13. Srpanj | - | 27. Srpanj | --- | 18.936 kn | --- | |
| 27. Srpanj | - | 16. Kolovoz | --- | 21.587 kn | --- | |
| 17. Kolovoz | - | 23. Kolovoz | --- | 18.936 kn | --- | |
| 24. Kolovoz | - | 30. Kolovoz | --- | 17.043 kn | --- | |
| 31. Kolovoz | - | 21. Rujan | --- | 7.196 kn | --- | |
| 21. Rujan | - | 21. Prosinac | --- | 7.196 kn | --- | |
| 21. Prosinac | - | 28. Prosinac | --- | 9.468 kn | --- | |
| 28. Prosinac | - | 04. Siječanj | --- | 9.468 kn | --- | |

Okolina i razonoda - Kuća za odmor tarascon |
Kalendar zauzeća - Kuća za odmor tarascon |