
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Moja kontakt osoba
Gospodin Paul Jeffery Velika Britanija Kontakt osoba govori slijedeće jezike: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefon: +44 (0)1628 789434 Mobilni : +44 (0)7799 764820 Telefaks: +44 (0)1628 632105 Vrijeme razgovora (Vrijeme u mjestu) Ponedeljnik 08;00-22;00 Utornik 08;00-22;00 Srijeda 08;00-22;00 Četvrtak 08;00-22;00 Petak 08;00-22;00 Subota 08;00-22;00 Nedjelja 10;00-13;00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprema - Kuća za odmor Zambrone, Nr Tropea (V V) |
| Stambeni prostor 1 | 26 m², Trpezarija, Kamin, Pločice |
| Spavaća soba 1 | 14 m², 1 Dupli kreveti, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Ventilator |
| Spavaća soba 2 | 14 m², 1 Dupli kreveti, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Ventilator |
| Spavaća soba 3 | 17 m², 1 Dupli kreveti, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić |
| Spavaća soba 4 | 9 m², 2 Zasebni kreveti, Radio budilnik, Lampa / svjetiljka za čitanje, Noćni stočić, Ventilator |
| Kuhinja 1 | 6 m², 12 Mjesta za sjedenje, Snabdjevena kuhinja, 1 Štednjak, Štednjak na gas, Peć, Uparivač, Hladnjak, Hladnjak za duboko zamrzavanje, Stroj za pranje suđa, Mikrovalna pećnica, Mašina za kavu, Espreso stroj, Toster, Pribor za spremanje jela dostupan |
| Kuhinja 2 | 6 m², 4 Mjesta za sjedenje, Snabdjevena kuhinja, Štednjak na gas, Peć, Uparivač, Hladnjak, Mikrovalna pećnica, Mašina za kavu, Espreso stroj, Toster, Pribor za spremanje jela dostupan |
| Mogućnosti za parkiranje | Privatni parking prostor na posedu, Nastrešnica za parkiranje automobila |
| Grijanje | Topla voda, Grijanje na drva/ugalj |
| Telekomunikacija | Internet, DSL, WLAN, Mobilna radiokomunikacija mogućna |
| Elektronika za održavanje | Televizor, DVD-Player, Video rekorder, HiFi-uređaj, SAT-prijem |
| Drugo | Bazen, Kovitlac, Stroj za pranje rublja, Vrtni namještaj, Vrtni roštilj, Pegla, Dječija igračka |
Cijene & Vrste plaćanja |
| Rok | Noć | Tjednu | Mjesec | Tip sezone | ||
| 30. Srpanj | - | 20. Kolovoz | --- | 16.656 kn | --- | |
| 20. Kolovoz | - | 03. Rujan | --- | 12.871 kn | --- | |
| 03. Rujan | - | 24. Rujan | --- | 11.357 kn | --- | |
| 24. Rujan | - | 29. Listopad | --- | 9.464 kn | --- | |
| 29. Listopad | - | 25. Studeni | --- | 6.814 kn | --- | |
| 25. Studeni | - | 02. Prosinac | --- | 341 kn | --- | |
Okolina i razonoda - Kuća za odmor Zambrone, Nr Tropea (V V) |