







| Objektum típusa | |
| Foglaltság | 1-10 Személyek |
| Érkezés | Sz, Va, Hé, Ke, Sz, Cs, Pé |
| Objektum-ID | 509961 |
| Online 08.07.2011 | |
| Kategória | ![]() |
| Szerkezet Év | 2007 |
| Lakóhelyiség | 100 m² |
| Kert | 116 m² |
| Padló | 1 |







| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 07. Július | - | 31. Augusztus | --- | 223.785 Ft | --- | |
| 01. Szeptember | - | 30. November | --- | 164.109 Ft | --- | |
| 01. December | - | 17. December | --- | 253.623 Ft | --- | |
| 17. December | - | 28. December | --- | 641.517 Ft | --- | |
| 28. December | - | 07. Január | --- | 760.869 Ft | --- | |
| 14. Január | - | 20. Január | --- | 462.489 Ft | --- | |
| 21. Január | - | 11. Február | --- | 611.679 Ft | --- | |
| 12. Február | - | 03. Március | --- | 760.869 Ft | --- | |
| 03. Március | - | 30. Április | --- | 492.327 Ft | --- | |




Nincs bejegyzés még