







| Objektum típusa | Pihenőház |
| Foglaltság | 1-5 Személyek |
| Minimális ott-tartózkodás | 7 Napok |
| Érkezés | Sz, Va, Hé, Ke, Sz, Cs, Pé |
| Objektum-ID | 2803 |
| Online 21.07.2004 | |
| Tatarozás | 2000 |
| Lakóhelyiség | 45 m² |
| Kert | 50 m² |







| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 01. Október | - | 18. Március | --- | 60.571 Ft | --- | Főszezon |
| 19. Március | - | 01. Április | --- | 89.812 Ft | --- | Főszezon |
| 02. Április | - | 03. Június | --- | 98.167 Ft | --- | Főszezon |
| 04. Június | - | 01. Július | --- | 104.433 Ft | --- | Főszezon |
| 02. Július | - | 09. Szeptember | --- | 154.561 Ft | --- | Főszezon |
| 10. Szeptember | - | 30. Szeptember | --- | 104.433 Ft | --- | Főszezon |
| 01. Október | - | 29. Október | --- | 89.812 Ft | --- | Főszezon |
| 30. Október | - | 31. December | --- | 60.571 Ft | --- | Főszezon |




Nincs bejegyzés még