
| Objektum típusa | Nyaraló |
| Foglaltság | 1-3 Személyek |
| Minimális ott-tartózkodás | 3 Napok |
| Érkezés | Sz, Va, Hé, Ke, Sz, Cs, Pé |
| Objektum-ID | 508522 |
| Online 01.01.2011 | |
| Kategória | ![]() |
| Lakóhelyiség | 22 m² |


| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 08. Január | - | 26. Február | --- | 59.676 Ft | --- | |
| 26. Február | - | 16. Április | --- | 74.595 Ft | --- | |
| 16. Április | - | 30. Április | --- | 89.514 Ft | --- | |
| 30. Április | - | 04. Június | --- | 104.433 Ft | --- | |
| 04. Június | - | 25. Június | --- | 119.352 Ft | --- | |
| 25. Június | - | 09. Július | --- | 134.271 Ft | --- | |
| 09. Július | - | 30. Július | --- | 149.190 Ft | --- | |
| 30. Július | - | 06. Augusztus | --- | 164.109 Ft | --- | |
| 06. Augusztus | - | 27. Augusztus | --- | 179.028 Ft | --- | |
| 27. Augusztus | - | 03. Szeptember | --- | 164.109 Ft | --- | |
| 03. Szeptember | - | 17. Szeptember | --- | 149.190 Ft | --- | |
| 17. Szeptember | - | 01. Október | --- | 119.352 Ft | --- | |
| 01. Október | - | 15. Október | --- | 104.433 Ft | --- | |
| 15. Október | - | 29. Október | --- | 89.514 Ft | --- | |
| 29. Október | - | 24. December | --- | 59.676 Ft | --- | |
| 24. December | - | 31. December | --- | 74.595 Ft | --- | |
Nincs bejegyzés még