









| Objektum típusa | Pihenőház |
| Foglaltság | 1-2 Személyek |
| Minimális ott-tartózkodás | 2 Napok |
| Érkezés | Sz, Va, Hé, Ke, Sz, Cs, Pé |
| Objektum-ID | 4600 |
| Online 19.07.2004 | |
| Lakóhelyiség | 14 m² |
| Kert | 100 m² |






| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 19. Május | - | 21. Május | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 21. Május | - | 23. Május | --- | 125.320 Ft | --- | Előidény |
| 23. Május | - | 28. Május | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 28. Május | - | 30. Május | --- | 125.320 Ft | --- | Előidény |
| 30. Május | - | 04. Június | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 04. Június | - | 06. Június | --- | 125.320 Ft | --- | Előidény |
| 06. Június | - | 11. Június | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 11. Június | - | 13. Június | --- | 156.650 Ft | --- | Idényköz |
| 13. Június | - | 18. Június | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 18. Június | - | 20. Június | --- | 125.320 Ft | --- | Idényköz |
| 20. Június | - | 23. Június | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 23. Június | - | 27. Június | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |
| 27. Június | - | 11. Július | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 11. Július | - | 30. Július | --- | 156.650 Ft | --- | Utóidény |
| 30. Július | - | 22. Augusztus | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |
| 22. Augusztus | - | 10. Szeptember | --- | 156.650 Ft | --- | Idényköz |
| 10. Szeptember | - | 12. Szeptember | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |
| 12. Szeptember | - | 17. Szeptember | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 17. Szeptember | - | 19. Szeptember | --- | 125.320 Ft | --- | Előidény |
| 19. Szeptember | - | 24. Szeptember | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 24. Szeptember | - | 26. Szeptember | --- | 125.320 Ft | --- | Előidény |
| 26. Szeptember | - | 01. Október | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 01. Október | - | 03. Október | --- | 125.320 Ft | --- | Előidény |
| 03. Október | - | 08. Október | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 08. Október | - | 12. Október | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |
| 12. Október | - | 15. Október | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 15. Október | - | 17. Október | --- | 125.320 Ft | --- | Előidény |
| 17. Október | - | 22. Október | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 22. Október | - | 24. Október | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 24. Október | - | 29. Október | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 29. Október | - | 01. November | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |
| 01. November | - | 05. November | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 05. November | - | 07. November | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 07. November | - | 12. November | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 08. November | - | 10. December | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 12. November | - | 14. November | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 14. November | - | 19. November | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 19. November | - | 21. November | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 21. November | - | 26. November | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 26. November | - | 28. November | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 28. November | - | 03. December | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 03. December | - | 08. November | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |
| 10. December | - | 12. December | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 12. December | - | 17. December | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 17. December | - | 23. December | --- | 73.103 Ft | --- | |
| 23. December | - | 26. December | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |
| 26. December | - | 30. December | --- | 125.320 Ft | --- | Holtidény |
| 30. December | - | 02. Január | --- | 187.979 Ft | --- | Főszezon |





Nincs bejegyzés még