








| Objektum típusa | Nyaraló |
| Foglaltság | 1-4 Személyek |
| Minimális ott-tartózkodás | 2 Napok |
| Érkezés | Sz, Va, Hé, Ke, Sz, Cs, Pé |
| Objektum-ID | 4417 |
| Online 19.07.2004 | |
| Kategória | ![]() |
| Lakóhelyiség | 60 m² |





| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 04. Május | - | 31. Május | --- | 98.465 Ft | --- | Idényköz |
| 01. Június | - | 26. Június | --- | 134.271 Ft | --- | Idényköz |
| 26. Június | - | 03. Július | --- | 179.028 Ft | --- | Főszezon |
| 03. Július | - | 21. Augusztus | --- | 205.882 Ft | --- | Főszezon |
| 21. Augusztus | - | 28. Augusztus | --- | 194.245 Ft | --- | Főszezon |
| 28. Augusztus | - | 04. Szeptember | --- | 179.625 Ft | --- | Főszezon |
| 04. Szeptember | - | 18. Szeptember | --- | 134.271 Ft | --- | Főszezon |
| 18. Szeptember | - | 31. Október | --- | 98.465 Ft | --- | Utóidény |
| 31. Október | - | 31. December | --- | 89.216 Ft | --- | Holtidény |
| 14.09.2009 - Svend Erik Andreasen (Dánia, Højlund 83, Sønderborg) | |
| Érkezés | Február 2009 |
| Felszerelés | Jó |
| Tisztaság | Jó |
| Szolgáltatás | Jó |
| Helyzet, Környék | Jó (4) |
| Szórakozás | Jó |
| Ár | Jó |
Vi tilbragte 2 uger i denne dejlige lejlighed med en skøn udsigt over Middelhavet. Selv i februar måned masser af lune timer på den øst/sydøstvendte terrasse. Santa Pola er et godt udgangspunkt for ture i området ikke mindst : de store saltsøer, Alicante og Elche. Flere golfbaner tæt på.



Észrevételeket Spanyolország 