
| Objektum típusa | Pihenőház |
| Foglaltság | 1-12 Személyek |
| Érkezés | Sz, Va, Hé, Ke, Sz, Cs, Pé |
| Objektum-ID | 509754 |
| Online 19.05.2011 | |
| Kategória | ![]() |
| Szerkezet Év | 1990 |
| Tatarozás | 2000 |
| Lakóhelyiség | 6500 m² |
| Kert | 7500 m² |
| Padló | 4 |








| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 01. Május | - | 18. November | --- | 1.566.495 Ft | --- | |
| 19. November | - | 25. November | --- | 2.715.258 Ft | --- | |
| 26. November | - | 16. December | --- | 1.566.495 Ft | --- | |
| 16. December | - | 01. Január | --- | 3.759.588 Ft | --- | |
| 02. Január | - | 30. Április | --- | 1.879.794 Ft | --- | |






Nincs bejegyzés még