










| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 01. Január | - | 08. Január | 41.773 Ft | 223.785 Ft | --- | |
| 08. Január | - | 31. Március | 35.806 Ft | 208.866 Ft | --- | |
| 31. Március | - | 10. Április | 50.725 Ft | 295.396 Ft | --- | |
| 11. Április | - | 31. Október | 32.822 Ft | 208.866 Ft | --- | |
| 31. Október | - | 20. December | 29.838 Ft | 193.947 Ft | --- | |
| 20. December | - | 08. Január | 44.757 Ft | 253.623 Ft | --- | |

Nincs bejegyzés még