
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kapcsolattartóm
Corrado C. Olaszország A kapcsolattartó személy a következő nyelveken beszél: ![]() Mobil : Telefax: | ||||||||||||||||||||
Felszerelés - Pihenőház Flumini di Quartu Sant Elena |
Árak & Fizetási módok |
| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 21. Március | - | 30. Május | --- | 261.360 Ft | --- | |
| 30. Május | - | 27. Június | --- | 319.440 Ft | --- | |
| 27. Június | - | 01. Augusztus | --- | 464.640 Ft | --- | |
| 01. Augusztus | - | 29. Augusztus | --- | 551.760 Ft | --- | |
| 29. Augusztus | - | 03. Október | --- | 319.440 Ft | --- | |
| 03. Október | - | 31. Október | --- | 261.360 Ft | --- | |
Környék és szabadidő - Pihenőház Flumini di Quartu Sant Elena |