
|
Kapcsolattartóm
Úr Peter BronsveldHollandia A kapcsolattartó személy a következő nyelveken beszél: ![]() ![]() ![]() Telefon: +31 (0)6 5491 2266 Telefax: +31 (0)6 5491 2266 Beszálgetés ideje (Helyi idő) Hétfő 08.00-20.00 Kedd 08.00-20.00 Szerda 08.00-20.00 Csütörtök 08.00-20.00 Péntek 08.00-20.00 Szombat 08.00-20.00 Vasárnap 08.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felszerelés - Pihenőház Kargicak - Alanya |
| Lakóhelyiség 1 | 45 m², Couchecke, Ebédlő, Csempék, Ventilátor, Televízió |
| Hálószoba 1 | 18 m², 2 Különálló ágyak, Rádiós ébresztőóra, Lámpa / olvasólámpa, Éjjeliszekrény, Ventilátor, Árnyékolt |
| Hálószoba 2 | 16 m², 2 Különálló ágyak, Rádiós ébresztőóra, Lámpa / olvasólámpa, Éjjeliszekrény, Ventilátor, Árnyékolt |
| Konyha 1 | 12 m², 6 Ülőhelyek, Felszerelt konyha, Amerikai konyha, 1 Tűzhely, Gáztűzhely, Kályha, Páraelszívó, Hűtő, Mélyhűtő, Mosogatógép, Kávéautomata, Kenyérpirító, Étkészlet elérhető, Ventilátor |
| Fürdőszoba és WC 1 | 12 m², Fürdőkád, Zuhanyzó fülke, Mosdó, csak WC, Tükör |
| Parkolási lehetőség | Magánparkoló a birtokon, Garázs, Zárható garázs |
| Fűtés | Légkondícionáló, Meleg víz, Központi fűtés |
| Telekommunikáció | Internet, Lehetséges a mobil kommunikáció |
| Szórakoztató elektronika | Televízió, HiFi-berendezés, SAT-elfogadás |
| Egyéb | Medence, Örvény, Mosógép, Szárító, Kerti bútor, Kerti sütő, Vasaló |
Árak & Fizetási módok |
| Időtartam | Éjszaka | Hét | Hónap | Idény típusa | ||
| 03. Július | - | 06. Szeptember | --- | 123.429 Ft | --- | |
| 06. Szeptember | - | 16. Október | --- | 101.647 Ft | --- | |
| 16. Október | - | 01. November | --- | 108.908 Ft | --- | |
| 01. November | - | 18. December | --- | 79.866 Ft | --- | |
| 18. December | - | 03. Január | --- | 108.908 Ft | --- | |
| 03. Január | - | 19. Február | --- | 87.126 Ft | --- | |
| 19. Február | - | 28. Február | --- | 103.099 Ft | --- | |
| 28. Február | - | 30. Április | --- | 87.126 Ft | --- | |
| 30. Április | - | 08. Május | --- | 116.168 Ft | --- | |
| 08. Május | - | 02. Július | --- | 103.099 Ft | --- | |
| 02. Július | - | 05. Szeptember | --- | 130.689 Ft | --- | |
| 05. Szeptember | - | 15. Október | --- | 108.908 Ft | --- | |
| 15. Október | - | 11. November | --- | 130.689 Ft | --- | |
| 11. November | - | 24. December | --- | 87.126 Ft | --- | |
| 24. December | - | 08. Január | --- | 116.168 Ft | --- | |
| 08. Január | - | 18. Február | --- | 94.387 Ft | --- | |
| 18. Február | - | 05. Március | --- | 116.168 Ft | --- | |
| 05. Március | - | 28. Április | --- | 94.387 Ft | --- | |
| 28. Április | - | 07. Május | --- | 130.689 Ft | --- | |
| 07. Május | - | 30. Június | --- | 108.908 Ft | --- | |
| 30. Június | - | 03. Szeptember | --- | 137.950 Ft | --- | |
| 03. Szeptember | - | 13. Október | --- | 116.168 Ft | --- | |
| 13. Október | - | 28. Október | --- | 137.950 Ft | --- | |
| 28. Október | - | 22. December | --- | 94.387 Ft | --- | |
| 22. December | - | 07. Január | --- | 123.429 Ft | --- | |


Környék és szabadidő - Pihenőház Kargicak - Alanya |
Foglalási naptár - Pihenőház Kargicak - Alanya |