
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il mio referente
Sig. Docus Koks Olanda Il referente parla le seguenti lingue: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefono: +31 (0)13507 9200 Orari reperibilità (Ora locale) Lunedì 08.00-23.00 Martedì 08.00-23.00 Mercoledì 08.00-23.00 Giovedì 08.00-23.00 Venerdì 08.00-23.00 Sabato 08.00-23.00 Domenica 08.00-23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arredamento - Casa per le vacanze DAYA VIEJA |
| Soggiorno 1 | 70 m², Divano ad angolo, Angolo pranzo, Camino, Piastrelle ceramiche, Angolo cottura, Ventilatore |
| Camera da letto 1 | 16 m², 1 Letti matrimoniali, Radiosveglia, Lampada lettura, Comodino, Ventilatore, Oscurabile |
| Camera da letto 2 | 15 m², 2 Letti singoli, Radiosveglia, Lampada lettura, Comodino, Ventilatore, Oscurabile |
| Camera da letto 3 | 16 m², 2 Letti singoli, Radiosveglia, Lampada lettura, Comodino, Ventilatore, Oscurabile |
| Cucina 1 | 25 m², 8 Posti a sedere, Cucina componibile, 1 Piano cottura, Cappa aspirante, Frigorifero, Surgelatore, Lavastoviglie, Microonde, Caffettiera, Tostapane, Stoviglie disponibili |
| Bagno con WC 1 | 4 m², solo WC |
| Bagno con WC 2 | 10 m², Vasca da bagno, Cabina doccia, Bidet, Luce naturale del giorno |
| possibilità di parcheggio | parcheggio privato interno, Garage, Garage con chiave |
| Riscaldamento | Climatizzatore, Acqua calda, Riscaldamento centrale |
| Telecomunicazione | Radiotelefono possibile |
| Giochi elettronici | Televisore, DVD player, Videoregistratore, Impianto Hi-Fi, Ricezione SAT |
| Altro | Pool, Lavatrice, Essicatoio, Stenditoio, Mobili da giardino, Grill in giardino, Giocattoli per bambini, Cassaforte |
Prezzi & Modalità di pagamento |
| Periodo | Notte | Settimana | Mese | Tipo di stagione | ||
| 01. Gennaio | - | 31. Gennaio | --- | 425 € | --- | |
| 29. Gennaio | - | 26. Febbraio | --- | 450 € | --- | |
| 26. Febbraio | - | 26. Marzo | --- | 475 € | --- | |
| 26. Marzo | - | 30. Aprile | --- | 500 € | --- | |
| 30. Aprile | - | 14. Mag | --- | 675 € | --- | |
| 14. Mag | - | 28. Mag | --- | 775 € | --- | |
| 28. Mag | - | 25. Giugno | --- | 875 € | --- | |
| 25. Giugno | - | 27. Agosto | --- | 1 200 € | --- | |
| 27. Agosto | - | 01. Ottobre | --- | 875 € | --- | |
| 01. Ottobre | - | 29. Ottobre | --- | 775 € | --- | |
| 29. Ottobre | - | 26. Novembre | --- | 600 € | --- | |
| 26. Novembre | - | 31. Dicembre | --- | 475 € | --- | |
Dintorni e Tempo libero - Casa per le vacanze DAYA VIEJA |
Piano delle prenotazioni - Casa per le vacanze DAYA VIEJA |