
|
Il mio referente
Sig.ra Maria Bernardo Portogallo Il referente parla le seguenti lingue: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefono: + 351 966577862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arredamento - Casa per le vacanze Charneca da Caparica |
| Soggiorno 1 | 18 m², Piastrelle ceramiche, Ventilatore |
| Soggiorno 2 | 25 m², Camino, Piastrelle ceramiche, Televisore |
| Camera da letto 1 | 16 m², 3 Letti singoli, Lampada lettura, Ventilatore, Oscurabile |
| Camera da letto 2 | 16 m², 1 Letti matrimoniali, 1 Lettini per neonati, Televisore, Radiosveglia, Lampada lettura, Comodino, Ventilatore, Oscurabile |
| Camera da letto 3 | 16 m², 1 Letti matrimoniali, Radiosveglia, Lampada lettura, Comodino, Oscurabile |
| Camera da letto 4 | 12 m², 2 Letti singoli, Lampada lettura, Comodino, Oscurabile |
| Camera da letto 5 | 15 m², 1 Letti matrimoniali, 1 Lettini per neonati, Televisore, Radiosveglia, Lampada lettura, Comodino, Oscurabile |
| Cucina 1 | 20 m², 12 Posti a sedere, Cucina a gas, Forno, Cappa aspirante, Frigorifero, Surgelatore, Lavastoviglie, Microonde, Caffettiera, Caffettiera espresso, Tostapane, Stoviglie disponibili |
| Bagno con WC 1 | 6 m², Cabina doccia, Lavabo, Bidet, Luce naturale del giorno, Specchi, Asciugacapelli |
| Bagno con WC 2 | 4 m², Cabina doccia, Lavabo, Bidet, Luce naturale del giorno, Specchi, Asciugacapelli |
| Bagno con WC 3 | 9 m², Vasca da bagno, Lavabo, Luce naturale del giorno, Specchi, Asciugacapelli |
| possibilità di parcheggio | parcheggio privato interno |
| Riscaldamento | Climatizzatore, Acqua calda, Riscaldamento a legna / carbone |
| Telecomunicazione | Internet |
| Giochi elettronici | Televisore, Computer, DVD player, Videoregistratore, TV via cavo |
| Altro | Pool, Lavatrice, Mobili da giardino, Grill in giardino, Ferro da stiro, Giocattoli per bambini, Cassaforte |
Prezzi & Modalità di pagamento |
| Periodo | Notte | Settimana | Mese | Tipo di stagione | ||
| 01. Gennaio | - | 22. Marzo | --- | 500 € | --- | Bassa stagione |
| 22. Aprile | - | 31. Mag | --- | 600 € | --- | Bassa stagione intermedia |
| 01. Giugno | - | 30. Giugno | --- | 700 € | --- | |
| 01. Luglio | - | 31. Luglio | --- | 850 € | --- | |
| 01. Agosto | - | 31. Agosto | --- | 950 € | --- | Alta stagione |
| 01. Settembre | - | 22. Settembre | --- | 700 € | --- | Poststagione |
| 22. Settembre | - | 15. Ottobre | --- | 600 € | --- | |
| 15. Ottobre | - | 22. Dicembre | --- | 500 € | --- | |
Dintorni e Tempo libero - Casa per le vacanze Charneca da Caparica |
Piano delle prenotazioni - Casa per le vacanze Charneca da Caparica |
Galleria fotografica - Villa Jaune Casa per le vacanze Charneca da Caparica |
![]() Bagno con WC 25.01.2013, 00:32 | ![]() Bagno con WC 25.01.2013, 00:32 | ![]() Bagno con WC 25.01.2013, 00:31 | ![]() Stanza da pranzo 25.01.2013, 00:30 | ![]() Cucina 25.01.2013, 00:29 | ![]() Camera da letto 25.01.2013, 00:28 | ![]() Camera da letto 25.01.2013, 00:27 | ![]() Tempo libero 25.01.2013, 00:25 | ![]() Giardino 25.01.2013, 00:23 | ![]() Sala TV 25.01.2013, 00:30 | ![]() Tempo libero 25.01.2013, 00:25 | ![]() Alloggio per le vacanze 25.01.2013, 00:23 | ![]() Camera da letto 25.01.2013, 00:28 | ![]() Camera da letto 25.01.2013, 00:27 | ![]() Giardino 25.01.2013, 00:23 | ![]() Alloggio per le vacanze 25.01.2013, 00:24 | ![]() Soggiorno/salotto 25.01.2013, 00:31 | ![]() Camera da letto 25.01.2013, 00:28 |