
Appartamento per le vacanze Coccorino Di Joppolo (Italia): 294 €/Settimana 1-6 Persone, Direttamente acqua
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il mio referente
Sig. Michele Quaranta Italia Il referente parla le seguenti lingue: ![]() ![]() Telefono: +39 0963 883606 Cellulare: +39 333 9821724 Telefax: +39 0963 883606 Orari reperibilità (Ora locale) Lunedì 08.00-24.00 Martedì 08.00-24.00 Mercoledì 08.00-24.00 Giovedì 08.00-24.00 Venerdì 08.00-24.00 Sabato 08.00-24.00 Domenica 08.00-24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arredamento - Appartamento per le vacanze Coccorino Di Joppolo |
| Camera da letto 1 | 12 m², 1 Letti matrimoniali, Lampada lettura, Comodino, Oscurabile |
| Camera da letto 2 | 10 m², 2 Letti singoli, Lampada lettura, Comodino, Oscurabile |
| Cucina 1 | 20 m², 8 Posti a sedere, Cucina componibile, Cucina a gas, Forno, Cappa aspirante, Surgelatore, Caffettiera, Stoviglie disponibili |
| possibilità di parcheggio | parcheggio privato interno |
| Riscaldamento | Acqua calda, Riscaldamento centrale |
| Telecomunicazione | Radiotelefono possibile |
| Giochi elettronici | Televisore, Ricezione SAT |
| Altro | Lavatrice, Mobili da giardino, Grill in giardino |
Prezzi & Modalità di pagamento |
| Periodo | Notte | Settimana | Mese | Tipo di stagione | ||
| 01. Aprile | - | 30. Aprile | --- | 364 € | --- | Prestagione |
| 01. Mag | - | 31. Mag | --- | 385 € | --- | Prestagione |
| 01. Luglio | - | 31. Luglio | --- | 441 € | --- | Bassa stagione intermedia |
| 01. Agosto | - | 31. Agosto | --- | 595 € | --- | Alta stagione |
| 01. Settembre | - | 30. Settembre | --- | 406 € | --- | Poststagione |
| 01. Ottobre | - | 31. Ottobre | --- | 385 € | --- | Poststagione |
| 01. Giugno | - | 30. Giugno | --- | 406 € | --- | Bassa stagione intermedia |
| 01. Novembre | - | 31. Marzo | --- | 294 € | --- | Bassa stagione |
Dintorni e Tempo libero - Appartamento per le vacanze Coccorino Di Joppolo |