






| Tipo di immobile | Casa per le vacanze |
| Periodi occupati | 1-6 Persone |
| Soggiorno minimo | 4 Giorni |
| Arrivo | Sa, Lu, Ve |
| Alloggio-ID | 509576 |
| Online dal 20.04.2011 | |
| Categoria | ![]() |
| Anno di costruzione | 2003 |
| Ristrutturazione | 2009 |
| Soggiorno | 80 m² |
| Giardino | 2000 m² |






| Periodo | Notte | Settimana | Mese | Tipo di stagione | ||
| 06. Mag | - | 19. Mag | --- | 475 € | --- | |
| 19. Mag | - | 16. Giugno | --- | 525 € | --- | |
| 17. Giugno | - | 23. Giugno | --- | 575 € | --- | |
| 24. Giugno | - | 30. Giugno | --- | 625 € | --- | |
| 01. Luglio | - | 18. Agosto | --- | 705 € | --- | |
| 19. Agosto | - | 25. Agosto | --- | 605 € | --- | |
| 26. Agosto | - | 01. Settembre | --- | 505 € | --- | |
| 02. Settembre | - | 06. Ottobre | --- | 425 € | --- | |
| 07. Ottobre | - | 03. Novembre | --- | 405 € | --- | |
| 04. Novembre | - | 10. Novembre | --- | 325 € | --- | |
| 11. Novembre | - | 22. Dicembre | --- | 300 € | --- | |
| 23. Dicembre | - | 31. Dicembre | --- | 455 € | --- | |
| 01. Gennaio | - | 15. Marzo | --- | 300 € | --- | |
| 16. Marzo | - | 05. Aprile | --- | 355 € | --- | |
| 06. Aprile | - | 12. Aprile | --- | 455 € | --- | |
| 13. Aprile | - | 10. Mag | --- | 475 € | --- | |
| 11. Mag | - | 14. Giugno | --- | 525 € | --- | |
| 15. Giugno | - | 21. Giugno | --- | 575 € | --- | |
| 22. Giugno | - | 05. Luglio | --- | 625 € | --- | |
| 06. Luglio | - | 16. Agosto | --- | 705 € | --- | |
| 17. Agosto | - | 23. Agosto | --- | 605 € | --- | |
| 24. Agosto | - | 06. Settembre | --- | 505 € | --- | |
| 07. Settembre | - | 13. Settembre | --- | 480 € | --- | |
| 14. Settembre | - | 04. Ottobre | --- | 425 € | --- | |
| 05. Ottobre | - | 01. Novembre | --- | 405 € | --- | |
| 02. Novembre | - | 08. Novembre | --- | 325 € | --- | |
| 09. Novembre | - | 20. Dicembre | --- | 300 € | --- | |
| 21. Dicembre | - | 31. Dicembre | --- | 455 € | --- | |
Nessuna voce ancora