









| Tipo di immobile | Casa per le vacanze |
| Periodi occupati | 1-2 Persone |
| Soggiorno minimo | 2 Giorni |
| Arrivo | Sa, Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
| Alloggio-ID | 4600 |
| Online dal 19.07.2004 | |
| Soggiorno | 14 m² |
| Giardino | 100 m² |






| Periodo | Notte | Settimana | Mese | Tipo di stagione | ||
| 19. Mag | - | 21. Mag | --- | 245 € | --- | |
| 21. Mag | - | 23. Mag | --- | 420 € | --- | Prestagione |
| 23. Mag | - | 28. Mag | --- | 245 € | --- | |
| 28. Mag | - | 30. Mag | --- | 420 € | --- | Prestagione |
| 30. Mag | - | 04. Giugno | --- | 245 € | --- | |
| 04. Giugno | - | 06. Giugno | --- | 420 € | --- | Prestagione |
| 06. Giugno | - | 11. Giugno | --- | 245 € | --- | |
| 11. Giugno | - | 13. Giugno | --- | 525 € | --- | Bassa stagione intermedia |
| 13. Giugno | - | 18. Giugno | --- | 245 € | --- | |
| 18. Giugno | - | 20. Giugno | --- | 420 € | --- | Bassa stagione intermedia |
| 20. Giugno | - | 23. Giugno | --- | 245 € | --- | |
| 23. Giugno | - | 27. Giugno | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
| 27. Giugno | - | 11. Luglio | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 11. Luglio | - | 30. Luglio | --- | 525 € | --- | Poststagione |
| 30. Luglio | - | 22. Agosto | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
| 22. Agosto | - | 10. Settembre | --- | 525 € | --- | Bassa stagione intermedia |
| 10. Settembre | - | 12. Settembre | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
| 12. Settembre | - | 17. Settembre | --- | 245 € | --- | |
| 17. Settembre | - | 19. Settembre | --- | 420 € | --- | Prestagione |
| 19. Settembre | - | 24. Settembre | --- | 245 € | --- | |
| 24. Settembre | - | 26. Settembre | --- | 420 € | --- | Prestagione |
| 26. Settembre | - | 01. Ottobre | --- | 245 € | --- | |
| 01. Ottobre | - | 03. Ottobre | --- | 420 € | --- | Prestagione |
| 03. Ottobre | - | 08. Ottobre | --- | 245 € | --- | |
| 08. Ottobre | - | 12. Ottobre | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
| 12. Ottobre | - | 15. Ottobre | --- | 245 € | --- | |
| 15. Ottobre | - | 17. Ottobre | --- | 420 € | --- | Prestagione |
| 17. Ottobre | - | 22. Ottobre | --- | 245 € | --- | |
| 22. Ottobre | - | 24. Ottobre | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 24. Ottobre | - | 29. Ottobre | --- | 245 € | --- | |
| 29. Ottobre | - | 01. Novembre | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
| 01. Novembre | - | 05. Novembre | --- | 245 € | --- | |
| 05. Novembre | - | 07. Novembre | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 07. Novembre | - | 12. Novembre | --- | 245 € | --- | |
| 08. Novembre | - | 10. Dicembre | --- | 245 € | --- | |
| 12. Novembre | - | 14. Novembre | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 14. Novembre | - | 19. Novembre | --- | 245 € | --- | |
| 19. Novembre | - | 21. Novembre | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 21. Novembre | - | 26. Novembre | --- | 245 € | --- | |
| 26. Novembre | - | 28. Novembre | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 28. Novembre | - | 03. Dicembre | --- | 245 € | --- | |
| 03. Dicembre | - | 08. Novembre | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
| 10. Dicembre | - | 12. Dicembre | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 12. Dicembre | - | 17. Dicembre | --- | 245 € | --- | |
| 17. Dicembre | - | 23. Dicembre | --- | 245 € | --- | |
| 23. Dicembre | - | 26. Dicembre | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
| 26. Dicembre | - | 30. Dicembre | --- | 420 € | --- | Bassa stagione |
| 30. Dicembre | - | 02. Gennaio | --- | 630 € | --- | Alta stagione |
Nessuna voce ancora