









| soort object | Vakantiehuis |
| Bewijs | 1-2 Personen |
| Minimale verblijf | 2 Dagen |
| Aankomst | Za, Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
| Object-ID | 4600 |
| Online sinds 19.07.2004 | |
| Woonruimte | 14 m² |
| Tuin | 100 m² |






| Periode | Nacht | Week | Maand | Seizoentype | ||
| 19. Mei | - | 21. Mei | --- | 245 € | --- | |
| 21. Mei | - | 23. Mei | --- | 420 € | --- | Voorseizoen |
| 23. Mei | - | 28. Mei | --- | 245 € | --- | |
| 28. Mei | - | 30. Mei | --- | 420 € | --- | Voorseizoen |
| 30. Mei | - | 04. Juni | --- | 245 € | --- | |
| 04. Juni | - | 06. Juni | --- | 420 € | --- | Voorseizoen |
| 06. Juni | - | 11. Juni | --- | 245 € | --- | |
| 11. Juni | - | 13. Juni | --- | 525 € | --- | Tussenseizoen |
| 13. Juni | - | 18. Juni | --- | 245 € | --- | |
| 18. Juni | - | 20. Juni | --- | 420 € | --- | Tussenseizoen |
| 20. Juni | - | 23. Juni | --- | 245 € | --- | |
| 23. Juni | - | 27. Juni | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |
| 27. Juni | - | 11. Juli | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 11. Juli | - | 30. Juli | --- | 525 € | --- | Naseizoen |
| 30. Juli | - | 22. Augustus | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |
| 22. Augustus | - | 10. September | --- | 525 € | --- | Tussenseizoen |
| 10. September | - | 12. September | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |
| 12. September | - | 17. September | --- | 245 € | --- | |
| 17. September | - | 19. September | --- | 420 € | --- | Voorseizoen |
| 19. September | - | 24. September | --- | 245 € | --- | |
| 24. September | - | 26. September | --- | 420 € | --- | Voorseizoen |
| 26. September | - | 01. Oktober | --- | 245 € | --- | |
| 01. Oktober | - | 03. Oktober | --- | 420 € | --- | Voorseizoen |
| 03. Oktober | - | 08. Oktober | --- | 245 € | --- | |
| 08. Oktober | - | 12. Oktober | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |
| 12. Oktober | - | 15. Oktober | --- | 245 € | --- | |
| 15. Oktober | - | 17. Oktober | --- | 420 € | --- | Voorseizoen |
| 17. Oktober | - | 22. Oktober | --- | 245 € | --- | |
| 22. Oktober | - | 24. Oktober | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 24. Oktober | - | 29. Oktober | --- | 245 € | --- | |
| 29. Oktober | - | 01. November | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |
| 01. November | - | 05. November | --- | 245 € | --- | |
| 05. November | - | 07. November | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 07. November | - | 12. November | --- | 245 € | --- | |
| 08. November | - | 10. December | --- | 245 € | --- | |
| 12. November | - | 14. November | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 14. November | - | 19. November | --- | 245 € | --- | |
| 19. November | - | 21. November | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 21. November | - | 26. November | --- | 245 € | --- | |
| 26. November | - | 28. November | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 28. November | - | 03. December | --- | 245 € | --- | |
| 03. December | - | 08. November | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |
| 10. December | - | 12. December | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 12. December | - | 17. December | --- | 245 € | --- | |
| 17. December | - | 23. December | --- | 245 € | --- | |
| 23. December | - | 26. December | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |
| 26. December | - | 30. December | --- | 420 € | --- | Laagseizoen |
| 30. December | - | 02. Januari | --- | 630 € | --- | Hoofdseizoen |




Reacties Spanje 
Maakt de verwachting geheel waar ...nog een keer wifi en de vakatieplek is compleet !,
02.01.2012 van Antonio