




| Eiendomstype | Feriehus |
| Leietid | 1-16 Antall personer |
| Minste opphold | 7 Dager |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Eiendom-ID | 509501 |
| Online siden 11.04.2011 | |
| Kategori | ![]() |
| Hage | 279 m² |






| Tidsrom | Natt | Uke | Måned | Sesongtype | ||
| 05. Januar | - | 30. Januar | --- | 7.461 kr | --- | |
| 31. Januar | - | 06. Februar | --- | 7.461 kr | --- | |
| 06. Februar | - | 30. April | --- | 7.461 kr | --- | |
| 01. Mai | - | 26. Mai | --- | 7.461 kr | --- | |
| 26. Mai | - | 30. Mai | --- | 7.461 kr | --- | |
| 31. Mai | - | 06. Oktober | --- | 7.461 kr | --- | |
Ingen innlegg ennå