





| Eiendomstype | Hotell |
| Leietid | 1-2 Antall personer |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Eiendom-ID | 6415 |
| Online siden 13.02.2005 | |
| Kategori | ![]() |





| Tidsrom | Natt | Uke | Måned | Sesongtype | ||
| 01. April | - | 31. Mai | --- | 2.796 kr | --- | Forsesong |
| 01. Juni | - | 10. Juli | --- | 3.693 kr | --- | Midtsesong |
| 11. Juli | - | 31. Juli | --- | 5.117 kr | --- | Midtsesong |
| 01. August | - | 24. August | --- | 5.908 kr | --- | Hovedsesong |
| 25. August | - | 31. August | --- | 5.117 kr | --- | Midtsesong |
| 01. September | - | 25. September | --- | 3.693 kr | --- | Midtsesong |
| 25. September | - | 31. Oktober | --- | 2.796 kr | --- | Forsesong |
Ingen innlegg ennå