










| Eiendomstype | Bed & Breakfast |
| Leietid | 1-14 Antall personer |
| Minste opphold | 2 Dager |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Eiendom-ID | 8423 |
| Online siden 11.02.2006 | |
| Kategori | ![]() |






| Tidsrom | Natt | Uke | Måned | Sesongtype | ||
| 10. August | - | 30. Oktober | --- | 8.214 kr | --- | |
| 31. Oktober | - | 15. November | --- | 6.858 kr | --- | |
| 12. Februar | - | 14. April | --- | 6.858 kr | --- | |
| 15. April | - | 30. Oktober | --- | 8.214 kr | --- | |
| 31. Oktober | - | 15. November | --- | 6.858 kr | --- | |


Ingen innlegg ennå