








| Eiendomstype | Ferieleilighet |
| Leietid | 1-6 Antall personer |
| Minste opphold | 3 Dager |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Eiendom-ID | 510259 |
| Online siden 05.11.2011 | |
| Kategori | ![]() |





| Tidsrom | Natt | Uke | Måned | Sesongtype | ||
| 10. Januar | - | 31. Mars | --- | 3.090 kr | --- | |
| 02. April | - | 01. Juni | --- | 3.919 kr | --- | |
| 01. Juli | - | 20. August | --- | 5.124 kr | --- | Hovedsesong |



Ingen innlegg ennå