











| Eiendomstype | Feriehus |
| Leietid | 1-10 Antall personer |
| Minste opphold | 3 Dager |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Eiendom-ID | 3220 |
| Online siden 19.07.2004 | |
| Kategori | ![]() |
| Modernisering | 2002 |


| Tidsrom | Natt | Uke | Måned | Sesongtype | ||
| 04. September | - | 30. Oktober | --- | 2.638 kr | --- | Hovedsesong |
| 02. April | - | 28. Mai | --- | 2.638 kr | --- | Forsesong |
| 28. Mai | - | 25. Juni | --- | 2.901 kr | --- | Forsesong |
| 25. Juni | - | 02. Juli | --- | 3.956 kr | --- | Midtsesong |
| 03. Juli | - | 27. August | --- | 5.275 kr | --- | Hovedsesong |
| 27. August | - | 03. September | --- | 3.956 kr | --- | Hovedsesong |
Ingen innlegg ennå