








| Eiendomstype | Feriehus |
| Leietid | 1-7 Antall personer |
| Minste opphold | 7 Dager |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Eiendom-ID | 510477 |
| Online siden 29.01.2012 | |



| Tidsrom | Natt | Uke | Måned | Sesongtype | ||
| 01. Januar | - | 30. April | --- | 1.733 kr | --- | Forsesong |
| 01. Mai | - | 30. Juni | --- | 2.035 kr | --- | Midtsesong |
| 01. Juli | - | 31. August | --- | 2.411 kr | --- | Hovedsesong |
| 01. September | - | 31. Oktober | --- | 2.035 kr | --- | Etter sesong |
| 01. November | - | 31. Desember | --- | 1.733 kr | --- | |




Ingen innlegg ennå