


| Rodzaj obiektu | Dom urlopowy |
| Kalendarz | 1-6 osób |
| Przyjazd | So, Ni, Po, Wt, Śr, Cz, Pi |
| Obiekt-ID | 4974 |
| Online od 19.07.2004 | |
| Kategoria | ![]() |
| Pokój mieszkalny | 125 m² |








| Okres | Noc | Tydzień | Miesiąc | Typ sezonu | ||
| 00. Undefined | - | 31. Maj | --- | 2.300 Zł | --- | Główny sezon |
| 00. Undefined | - | 31. Lipiec | --- | 3.797 Zł | --- | Główny sezon |
| 00. Undefined | - | 31. Październik | --- | 2.907 Zł | --- | Główny sezon |
| 01. Lipiec | - | 31. Lipiec | --- | 3.797 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Lipiec | - | 31. Sierpień | --- | 4.101 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Sierpień | - | 00. Undefined | --- | 3.797 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Sierpień | - | 00. Undefined | --- | 2.907 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Październik | - | 00. Undefined | --- | 1.888 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Maj | - | 00. Undefined | --- | 2.907 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Lipiec | - | 31. Sierpień | --- | 4.101 Zł | --- | Główny sezon |





Komentarze Hiszpania 
Byliśmy z grupą znajomych w tej miejscowości w październiku 2008 r. Było super. Sama miejscowość jest niewielką wioską, położoną w pewnym
30.09.2009 z Leovigildo