
![]() ![]() ![]() ![]() |
Osoba kontaktowa
Villa I Cipressi Włochy Osoba kontaktowa mówi następującymi językami: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Telefon: +39 055 2301089 Telefon komórkowy : +39 3338630798 Faks: +39 055 2301089 Godziny urzędowania (Czas lokalny) Poniedziałek 18:00-24:00 Wtorek 18:00-24:00 Środa 18:00-24.00 Czwartek 18:00-24:00 Piątek 18:00-24:00 Sobota 18:00-24:00 Niedziela 18:00-24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wyposażenie - Bed & Breakfast Impruneta |
| Pokój mieszkalny 1 | 80 m², Einraum |
| Sypialnia 1 | 20 m², 1 Podwójne łóżka, 2 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 2 | 12 m², 1 Podwójne łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 3 | 16 m², 1 Podwójne łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 4 | 16 m², 1 Podwójne łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 5 | 23 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 6 | 18 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 7 | 18 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 8 | 20 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 9 | 30 m², 2 Podwójne łóżka, 2 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 10 | 15 m², 1 Podwójne łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 11 | 18 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 12 | 15 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 13 | 20 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 14 | 16 m², 1 Podwójne łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 15 | 23 m², 1 Podwójne łóżka, 2 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Sypialnia 16 | 35 m², 2 Podwójne łóżka, 2 Pojedyncze łóżka, Telewizor, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Dostępny parking | Prywatny parking na terenie posesji |
| Ogrzewanie | Urządzenie klimatyzacyjne, Ciepła woda, Centralne ogrzewanie |
| Telekomunikacja | Telefon, Faks, Internet |
| Elektronika rozrywkowa | Telewizor, Komputer, Telewizja kablowa |
| Pozostałe | Basen, Pralka |
Ceny & Rodzaje płatności |
| Okres | Noc | Tydzień | Miesiąc | Typ sezonu | ||
| 11. Luty | - | 13. Luty | --- | 1.175 Zł | --- | |
| 13. Luty | - | 17. Luty | --- | 1.969 Zł | --- | |
| 17. Luty | - | 15. Marzec | --- | 1.175 Zł | --- | |
| 15. Marzec | - | 31. Marzec | --- | 1.322 Zł | --- | |
| 31. Marzec | - | 30. Kwiecień | --- | 1.469 Zł | --- | |
| 01. Maj | - | 31. Sierpień | --- | 1.969 Zł | --- | |
| 01. Wrzesień | - | 30. Wrzesień | --- | 1.763 Zł | --- | |
| 01. Październik | - | 31. Październik | --- | 1.469 Zł | --- | |
| 01. Listopad | - | 06. Listopad | --- | 1.969 Zł | --- | |
| 07. Listopad | - | 17. Grudzień | --- | 1.175 Zł | --- | |
| 17. Grudzień | - | 08. Styczeń | --- | 2.939 Zł | --- | |
| 08. Styczeń | - | 13. Luty | --- | 1.175 Zł | --- | |
| 13. Luty | - | 17. Luty | --- | 1.969 Zł | --- | |
| 17. Luty | - | 16. Marzec | --- | 1.175 Zł | --- | |
| 16. Marzec | - | 31. Marzec | --- | 1.322 Zł | --- | |
| 01. Kwiecień | - | 30. Kwiecień | --- | 1.469 Zł | --- | |
| 01. Maj | - | 31. Sierpień | --- | 1.969 Zł | --- | |
| 01. Wrzesień | - | 30. Wrzesień | --- | 1.763 Zł | --- | |
| 01. Październik | - | 31. Październik | --- | 1.469 Zł | --- | |
| 01. Listopad | - | 06. Listopad | --- | 1.969 Zł | --- | |
| 06. Listopad | - | 17. Grudzień | --- | 1.175 Zł | --- | |
| 17. Grudzień | - | 31. Grudzień | --- | 2.939 Zł | --- | |
Otoczenie i czas wolny - Bed & Breakfast Impruneta |