
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Osoba kontaktowa
ViviVerde Country House Włochy Osoba kontaktowa mówi następującymi językami: ![]() ![]() ![]() Telefon: 39 393 0629684 Telefon komórkowy : 39 329 6138858 Godziny urzędowania (Czas lokalny) Poniedziałek 08:30-23,00 Wtorek 08:30-23,00 Środa 08:30-23,00 Czwartek 08:30-23,00 Piątek 08:30-23,00 Sobota 08:30-23,00 Niedziela 08:30-23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wyposażenie - Dom wakacyjny Ostuni |
| Pokój mieszkalny 1 | 18 m², Kącik jadalny, Miejsce do gotowania |
| Sypialnia 1 | 15 m², 1 Podwójne łóżka, 1 Łóżeczka dla niemowląd, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny, Wentylator, Możliwość przysłonięcia |
| Kuchnia 1 | 18 m², 4 Miejsca siedzące, 1 Płyty do gotowania, Piec gazowy, Okap kuchenny, Lodówka, Ekspres do kawy, Naczynia stołowe dostępne |
| Łazienka i WC 1 | 7 m², Kabina z prysznicem, Umywalka, Bidet, Światło dzienne , Lusterka |
| Dostępny parking | Prywatny parking na terenie posesji |
| Ogrzewanie | Urządzenie klimatyzacyjne, Ciepła woda, Ogrzewanie drewnem / węglowe |
| Telekomunikacja | Możliwość użycia tel. kom. |
| Elektronika rozrywkowa | Telewizor, Urządzenie HiFi |
| Pozostałe | Pralka, Suszarnia, Meble w ogródku, Grill w ogródku |
Ceny & Rodzaje płatności |
| Okres | Noc | Tydzień | Miesiąc | Typ sezonu | ||
| 01. Grudzień | - | 08. Styczeń | --- | 1.295 Zł | --- | |
| 08. Styczeń | - | 02. Kwiecień | --- | 1.212 Zł | --- | |
| 02. Kwiecień | - | 28. Maj | --- | 1.295 Zł | --- | |
| 28. Maj | - | 09. Lipiec | --- | 1.421 Zł | --- | |
| 09. Lipiec | - | 06. Sierpień | --- | 2.215 Zł | --- | |
| 06. Sierpień | - | 20. Sierpień | --- | 2.340 Zł | --- | |
| 20. Sierpień | - | 27. Sierpień | --- | 1.838 Zł | --- | |
| 27. Sierpień | - | 03. Wrzesień | --- | 1.421 Zł | --- | |
| 03. Wrzesień | - | 03. Grudzień | --- | 1.212 Zł | --- | |
| 03. Grudzień | - | 07. Styczeń | --- | 1.337 Zł | --- | |
Otoczenie i czas wolny - Dom wakacyjny Ostuni |