
tarascon Dom wakacyjny grande maison 6 Sypialnie 1-13 osób 4.043 Zł/Tydzień 210 m², Francja
|
Osoba kontaktowa
Pan chaalan BitarFrancja Osoba kontaktowa mówi następującymi językami: ![]() Telefon: 0032 65 840740 Telefon komórkowy : 0032 495 188040 Godziny urzędowania (Czas lokalny) Poniedziałek 9-21 Wtorek 9-21 Środa 9-21 Czwartek 9-21 Piątek 9-21 Sobota 9-21 Niedziela 10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyposażenie - Dom wakacyjny tarascon |
| Pokój mieszkalny 1 | 65 m², Kącik z leżanką, Kącik jadalny, Kominek, Glazura, Telewizor |
| Sypialnia 1 | 1 Podwójne łóżka, Telewizor, Stolik nocny |
| Sypialnia 2 | 1 Podwójne łóżka, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny |
| Sypialnia 3 | 3 Pojedyncze łóżka |
| Sypialnia 4 | 2 Pojedyncze łóżka, Stolik nocny, Wentylator |
| Sypialnia 5 | 1 Podwójne łóżka, Stolik nocny, Wentylator |
| Sypialnia 6 | 1 Podwójne łóżka, 1 Łóżeczka dla dzieci, Budzik radiowy, Lampa/światło do czytania, Stolik nocny |
| Kuchnia 1 | 30 m², Aneks kuchenny, Piec gazowy, Piec do pieczenia, Okap kuchenny, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Ekspres do kawy, Naczynia stołowe dostępne |
| Łazienka i WC 1 | Wanna, Umywalka |
| Łazienka i WC 2 | Wanna, Umywalka |
| Łazienka i WC 3 | Wanna, Umywalka |
| Łazienka i WC 4 | Kabina z prysznicem, Umywalka |
| Dostępny parking | Prywatny parking na terenie posesji, Garaż zamykany |
| Ogrzewanie | Urządzenie klimatyzacyjne, Ciepła woda, Centralne ogrzewanie, Ogrzewanie drewnem / węglowe |
| Telekomunikacja | Internet |
| Elektronika rozrywkowa | Telewizor, odbiór SAT |
| Pozostałe | Basen, Pralka, Meble w ogródku, Grill w ogródku, Żelazko |
Ceny & Rodzaje płatności |
| Okres | Noc | Tydzień | Miesiąc | Typ sezonu | ||
| 05. Styczeń | - | 30. Marzec | --- | 4.043 Zł | --- | |
| 30. Marzec | - | 01. Czerwiec | --- | 4.681 Zł | --- | |
| 01. Czerwiec | - | 29. Czerwiec | --- | 5.319 Zł | --- | |
| 29. Czerwiec | - | 13. Lipiec | --- | 5.319 Zł | --- | |
| 13. Lipiec | - | 27. Lipiec | --- | 10.639 Zł | --- | |
| 27. Lipiec | - | 16. Sierpień | --- | 12.128 Zł | --- | |
| 17. Sierpień | - | 23. Sierpień | --- | 10.639 Zł | --- | |
| 24. Sierpień | - | 30. Sierpień | --- | 9.575 Zł | --- | |
| 31. Sierpień | - | 21. Wrzesień | --- | 4.043 Zł | --- | |
| 21. Wrzesień | - | 21. Grudzień | --- | 4.043 Zł | --- | |
| 21. Grudzień | - | 28. Grudzień | --- | 5.319 Zł | --- | |
| 28. Grudzień | - | 04. Styczeń | --- | 5.319 Zł | --- | |

Otoczenie i czas wolny - Dom wakacyjny tarascon |
Kalendarz rezerwacji - Dom wakacyjny tarascon |