












| Rodzaj obiektu | Mieszkania wakacyjne |
| Kalendarz | 1-2 osób |
| Minimalna długość pobytu | 4 Dni |
| Przyjazd | So, Ni, Po, Wt, Śr, Cz, Pi |
| Obiekt-ID | 149552 |
| Online od 16.12.2008 | |
| Kategoria | ![]() |
| Rok budowy | 2000 |
| Renowacja | 2008 |
| Pokój mieszkalny | 50 m² |



| Okres | Noc | Tydzień | Miesiąc | Typ sezonu | ||
| 01. Styczeń | - | 30. Styczeń | --- | 1.215 Zł | --- | |
| 01. Luty | - | 28. Luty | --- | 1.215 Zł | --- | |
| 28. Luty | - | 30. Kwiecień | --- | 1.397 Zł | --- | |
| 30. Kwiecień | - | 31. Maj | --- | 1.671 Zł | --- | |
| 31. Maj | - | 30. Czerwiec | --- | 1.823 Zł | --- | |
| 01. Lipiec | - | 31. Lipiec | --- | 2.582 Zł | --- | |
| 01. Sierpień | - | 31. Sierpień | --- | 2.795 Zł | --- | |
| 01. Wrzesień | - | 00. Undefined | --- | 2.582 Zł | --- | |
| 01. Październik | - | 31. Październik | --- | 1.823 Zł | --- | |
| 01. Listopad | - | 31. Grudzień | --- | 1.245 Zł | --- | |


Komentarze Hiszpania 
Byliśmy z grupą znajomych w tej miejscowości w październiku 2008 r. Było super. Sama miejscowość jest niewielką wioską, położoną w pewnym
30.09.2009 z Leovigildo