











| Rodzaj obiektu | Mieszkania wakacyjne |
| Kalendarz | 1-6 osób |
| Przyjazd | So, Ni, Po, Wt, Śr, Cz, Pi |
| Obiekt-ID | 5533 |
| Online od 06.08.2004 | |
| Kategoria | ![]() |
| Pokój mieszkalny | 80 m² |



| Okres | Noc | Tydzień | Miesiąc | Typ sezonu | ||
| 00. Undefined | - | 31. Sierpień | --- | 3.038 Zł | --- | Główny sezon |
| 01. Styczeń | - | 31. Grudzień | --- | 1.823 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Sierpień | - | 31. Grudzień | --- | 1.823 Zł | --- | Po sezonie |
| 01. Styczeń | - | 31. Marzec | --- | 1.823 Zł | --- | Przed sezonem |
| 31. Marzec | - | 00. Undefined | --- | 2.430 Zł | --- | Między sezonami |


Komentarze Hiszpania 
Byliśmy z grupą znajomych w tej miejscowości w październiku 2008 r. Było super. Sama miejscowość jest niewielką wioską, położoną w pewnym
30.09.2009 z Leovigildo