







| Rodzaj obiektu | Mieszkania wakacyjne |
| Kalendarz | 1-4 osób |
| Minimalna długość pobytu | 7 Dni |
| Przyjazd | So, Ni, Po, Wt, Śr, Cz, Pi |
| Obiekt-ID | 3520 |
| Online od 19.07.2004 | |
| Kategoria | ![]() |

| Okres | Noc | Tydzień | Miesiąc | Typ sezonu | ||
| 31. Styczeń | - | 17. Kwiecień | --- | 2.430 Zł | --- | Główny sezon |
| 31. Styczeń | - | 17. Kwiecień | --- | 2.430 Zł | --- | Główny sezon |
| 17. Kwiecień | - | 02. Maj | --- | 2.126 Zł | --- | Po sezonie |
| 17. Kwiecień | - | 02. Maj | --- | 2.126 Zł | --- | Po sezonie |
| 01. Czerwiec | - | 01. Listopad | --- | 1.519 Zł | --- | Główny sezon |
| 01. Czerwiec | - | 01. Listopad | --- | 1.519 Zł | --- | Główny sezon |
| 27. Listopad | - | 24. Grudzień | --- | 1.610 Zł | --- | Przed sezonem |
| 27. Listopad | - | 24. Grudzień | --- | 1.610 Zł | --- | Przed sezonem |
| 25. Grudzień | - | 08. Styczeń | --- | 2.886 Zł | --- | Główny sezon |
| 25. Grudzień | - | 08. Styczeń | --- | 2.886 Zł | --- | Główny sezon |
| 08. Styczeń | - | 28. Styczeń | --- | 2.400 Zł | --- | Między sezonami |
| 08. Styczeń | - | 28. Styczeń | --- | 2.400 Zł | --- | Między sezonami |
Jeszcze żadnych wpisów