
|
|
Minha pessoa de contato
Senhor Giulio Gallitto Itália A pessoa de contato fala as seguintes línguas: ![]() ![]() Telefone : +39 0931 561039 horários (horário local) segunda-feira 12.00-22.30 terça-feira 12.00-22.30 quarta-feira 12.00-22.30 quinta-feira 12.00-22.30 sexta-feira 12.00-22.30 sábado 12.00-22.30 domingo 12.00-22.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipamento - Apartamento de férias Avola |
| sala 1 | 20 m², Saleta de jantar, ladrilhos, possibilidade de cozinhar, ventilador |
| dormitório 1 | 20 m², 1 camas de casal, 2 camas de solteiro, abajur para leitura, criado-mudo, ventilador |
| cozinha 1 | 20 m², 6 assentos, cozinha americana, 1 Bocas de fogão, Fogão a gás , Forno, Exaustor, Geladeira, Freezer, Cafeteira , Louça disponível, ventilador |
| banheiro & toalete 1 | 10 m², Ducha, bidé, luz do dia |
| Aquecedor | água quente, Aquecimento a gás |
| equipamentos eletrônicos | tv |
| Outros | Máquina de lavar, área para secar roupa, móveis de jardim, churrasqueira |
Preços & modalidades de pagamento |
| Prazo | Noite | Semana | mês | tipo de temporada | ||
| 07. junho | - | 14. junho | --- | 300 € | --- | |
| 14. junho | - | 21. junho | --- | 300 € | --- | |
| 21. junho | - | 28. junho | --- | 300 € | --- | |
| 28. junho | - | 05. julho | --- | 400 € | --- | |
| 05. julho | - | 12. julho | --- | 400 € | --- | |
| 12. julho | - | 19. julho | --- | 400 € | --- | |
| 19. julho | - | 26. julho | --- | 500 € | --- | |
| 26. julho | - | 02. agosto | --- | 500 € | --- | |
| 02. agosto | - | 09. agosto | --- | 600 € | --- | |
| 09. agosto | - | 16. agosto | --- | 800 € | --- | |
| 16. agosto | - | 23. agosto | --- | 700 € | --- | |
| 23. agosto | - | 30. agosto | --- | 500 € | --- | |
| 30. agosto | - | 06. setembro | --- | 400 € | --- | |
| 06. setembro | - | 13. setembro | --- | 400 € | --- | |
| 13. setembro | - | 20. setembro | --- | 300 € | --- | |
| 20. setembro | - | 27. setembro | --- | 300 € | --- | |
| 27. setembro | - | 04. outubro | --- | 300 € | --- | |
| 04. outubro | - | 11. outubro | --- | 300 € | --- | |
| 11. outubro | - | 18. outubro | --- | 250 € | --- | |
| 18. outubro | - | 25. outubro | --- | 250 € | --- | |
| 25. outubro | - | 01. novembro | --- | 250 € | --- | |
| 01. novembro | - | 08. novembro | --- | 250 € | --- | |
| 08. novembro | - | 15. novembro | --- | 250 € | --- | |
| 15. novembro | - | 22. novembro | --- | 250 € | --- | |
| 22. novembro | - | 29. novembro | --- | 250 € | --- | |
| 29. novembro | - | 06. dezembro | --- | 250 € | --- | |
| 06. dezembro | - | 13. dezembro | --- | 250 € | --- | |
| 13. dezembro | - | 20. dezembro | --- | 250 € | --- | |
| 20. dezembro | - | 27. dezembro | --- | 250 € | --- | |
| 27. dezembro | - | 03. janeiro | --- | 250 € | --- | |
arredores & lazer - Apartamento de férias Avola |