
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Minha pessoa de contato
Italiareisen Dr. Peter Wack GmbH Alemanha A pessoa de contato fala as seguintes línguas: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefone : +49 (0)89 32 94 68 0 fax: +49 (0)89 32 94 68 0 horários (horário local) segunda-feira 8:30-17:30 terça-feira 8:30-17:30 quarta-feira 8:30-17:30 quinta-feira 8:30-17:30 sexta-feira 8:30-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipamento - Apartamento de férias San Donato in Poggio |
| sala 1 | sofá, Saleta de jantar, Lareira, ladrilhos |
| dormitório 1 | 1 camas de casal, abajur para leitura, criado-mudo, pode ser escurecido |
| dormitório 2 | 2 camas de solteiro, abajur para leitura, criado-mudo, pode ser escurecido |
| dormitório 3 | 1 camas de casal, abajur para leitura, criado-mudo, pode ser escurecido |
| cozinha 1 | 4 assentos, cozinha embutida, Fogão a gás , Exaustor, Geladeira, lava-louça, Cafeteira , Louça disponível |
| banheiro & toalete 1 | Ducha, lavabo, bidé, Espelhos, Secador de cabelo |
| Aquecedor | Ar condicionado , água quente, aquecedor central |
| telecomunicação | Telefone |
| equipamentos eletrônicos | tv, tv por satélite |
| Outros | Piscina, Máquina de lavar, móveis de jardim, churrasqueira, Cofre |
Preços & modalidades de pagamento |
| Prazo | Noite | Semana | mês | tipo de temporada | ||
| 19. março | - | 14. Mai | --- | 952 € | --- | |
| 14. Mai | - | 25. junho | --- | 1 096 € | --- | |
| 25. junho | - | 09. julho | --- | 1 204 € | --- | |
| 09. julho | - | 20. agosto | --- | 1 396 € | --- | |
| 20. agosto | - | 03. setembro | --- | 1 204 € | --- | |
| 03. setembro | - | 17. setembro | --- | 1 096 € | --- | |
| 17. setembro | - | 30. outubro | --- | 952 € | --- | |
arredores & lazer - Apartamento de férias San Donato in Poggio |