
|
Minha pessoa de contato
Senhora Maria Bernardo Portugal A pessoa de contato fala as seguintes línguas: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefone : + 351 966577862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento - Casa de férias Charneca da Caparica |
| sala 1 | 18 m², ladrilhos, ventilador |
| sala 2 | 25 m², Lareira, ladrilhos, tv |
| dormitório 1 | 16 m², 3 camas de solteiro, abajur para leitura, ventilador, pode ser escurecido |
| dormitório 2 | 16 m², 1 camas de casal, 1 camas de bêbes, tv, rádio-relógio, abajur para leitura, criado-mudo, ventilador, pode ser escurecido |
| dormitório 3 | 16 m², 1 camas de casal, rádio-relógio, abajur para leitura, criado-mudo, pode ser escurecido |
| dormitório 4 | 12 m², 2 camas de solteiro, abajur para leitura, criado-mudo, pode ser escurecido |
| dormitório 5 | 15 m², 1 camas de casal, 1 camas de bêbes, tv, rádio-relógio, abajur para leitura, criado-mudo, pode ser escurecido |
| cozinha 1 | 20 m², 12 assentos, Fogão a gás , Forno, Exaustor, Geladeira, Freezer, lava-louça, micro-ondas, Cafeteira , máquina de espresso, Torradeira, Louça disponível |
| banheiro & toalete 1 | 6 m², Ducha, lavabo, bidé, luz do dia, Espelhos, Secador de cabelo |
| banheiro & toalete 2 | 4 m², Ducha, lavabo, bidé, luz do dia, Espelhos, Secador de cabelo |
| banheiro & toalete 3 | 9 m², Banheira, lavabo, luz do dia, Espelhos, Secador de cabelo |
| Estacionamento | Estacionamento particular no lote |
| Aquecedor | Ar condicionado , água quente, aquecimento a madeira/carvão |
| telecomunicação | Internet |
| equipamentos eletrônicos | tv, computador, DVD-Player, Vídeo recorder, TV a cabo |
| Outros | Piscina, Máquina de lavar, móveis de jardim, churrasqueira, Ferro de passar, Brinquedos, Cofre |
Preços & modalidades de pagamento |
| Prazo | Noite | Semana | mês | tipo de temporada | ||
| 01. janeiro | - | 22. março | --- | 500 € | --- | baixa temporada |
| 22. abril | - | 31. Mai | --- | 600 € | --- | entre-temporada |
| 01. junho | - | 30. junho | --- | 700 € | --- | |
| 01. julho | - | 31. julho | --- | 850 € | --- | |
| 01. agosto | - | 31. agosto | --- | 950 € | --- | alta temporada |
| 01. setembro | - | 22. setembro | --- | 700 € | --- | pós-temporada |
| 22. setembro | - | 15. outubro | --- | 600 € | --- | |
| 15. outubro | - | 22. dezembro | --- | 500 € | --- | |
arredores & lazer - Casa de férias Charneca da Caparica |
calendário de ocupação - Casa de férias Charneca da Caparica |
Galeria de fotos - Villa Jaune Casa de férias Charneca da Caparica |
![]() banheiro & toalete 25.01.2013, 00:32 | ![]() banheiro & toalete 25.01.2013, 00:32 | ![]() banheiro & toalete 25.01.2013, 00:31 | ![]() Sala de refeição 25.01.2013, 00:30 | ![]() cozinha 25.01.2013, 00:29 | ![]() dormitório 25.01.2013, 00:28 | ![]() dormitório 25.01.2013, 00:27 | ![]() Lazer 25.01.2013, 00:25 | ![]() Jardim 25.01.2013, 00:23 | ![]() Sala de tv 25.01.2013, 00:30 | ![]() Lazer 25.01.2013, 00:25 | ![]() Acomodação de férias 25.01.2013, 00:23 | ![]() dormitório 25.01.2013, 00:28 | ![]() dormitório 25.01.2013, 00:27 | ![]() Jardim 25.01.2013, 00:23 | ![]() Acomodação de férias 25.01.2013, 00:24 | ![]() Sala 25.01.2013, 00:31 | ![]() dormitório 25.01.2013, 00:28 |