
|
Minha pessoa de contato
Senhor Peter BronsveldHolanda A pessoa de contato fala as seguintes línguas: ![]() ![]() ![]() Telefone : +31 (0)6 5491 2266 fax: +31 (0)6 5491 2266 horários (horário local) segunda-feira 08.00-20.00 terça-feira 08.00-20.00 quarta-feira 08.00-20.00 quinta-feira 08.00-20.00 sexta-feira 08.00-20.00 sábado 08.00-20.00 domingo 08.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento - Casa de férias Kargicak - Alanya |
| sala 1 | 45 m², sofá, Saleta de jantar, ladrilhos, ventilador, tv |
| dormitório 1 | 18 m², 2 camas de solteiro, rádio-relógio, abajur para leitura, criado-mudo, ventilador, pode ser escurecido |
| dormitório 2 | 16 m², 2 camas de solteiro, rádio-relógio, abajur para leitura, criado-mudo, ventilador, pode ser escurecido |
| cozinha 1 | 12 m², 6 assentos, cozinha embutida, cozinha americana, 1 Bocas de fogão, Fogão a gás , Forno, Exaustor, Geladeira, Freezer, lava-louça, Cafeteira , Torradeira, Louça disponível, ventilador |
| banheiro & toalete 1 | 12 m², Banheira, Ducha, lavabo, somente toalete, Espelhos |
| Estacionamento | Estacionamento particular no lote, Garagem, Garagem com chave |
| Aquecedor | Ar condicionado , água quente, aquecedor central |
| telecomunicação | Internet, Telefonia celular possível |
| equipamentos eletrônicos | tv, estéreo, tv por satélite |
| Outros | Piscina, Whirlpool, Máquina de lavar, área para secar roupa, móveis de jardim, churrasqueira, Ferro de passar |
Preços & modalidades de pagamento |
| Prazo | Noite | Semana | mês | tipo de temporada | ||
| 03. julho | - | 06. setembro | --- | 425 € | --- | |
| 06. setembro | - | 16. outubro | --- | 350 € | --- | |
| 16. outubro | - | 01. novembro | --- | 375 € | --- | |
| 01. novembro | - | 18. dezembro | --- | 275 € | --- | |
| 18. dezembro | - | 03. janeiro | --- | 375 € | --- | |
| 03. janeiro | - | 19. fevereiro | --- | 300 € | --- | |
| 19. fevereiro | - | 28. fevereiro | --- | 355 € | --- | |
| 28. fevereiro | - | 30. abril | --- | 300 € | --- | |
| 30. abril | - | 08. Mai | --- | 400 € | --- | |
| 08. Mai | - | 02. julho | --- | 355 € | --- | |
| 02. julho | - | 05. setembro | --- | 450 € | --- | |
| 05. setembro | - | 15. outubro | --- | 375 € | --- | |
| 15. outubro | - | 11. novembro | --- | 450 € | --- | |
| 11. novembro | - | 24. dezembro | --- | 300 € | --- | |
| 24. dezembro | - | 08. janeiro | --- | 400 € | --- | |
| 08. janeiro | - | 18. fevereiro | --- | 325 € | --- | |
| 18. fevereiro | - | 05. março | --- | 400 € | --- | |
| 05. março | - | 28. abril | --- | 325 € | --- | |
| 28. abril | - | 07. Mai | --- | 450 € | --- | |
| 07. Mai | - | 30. junho | --- | 375 € | --- | |
| 30. junho | - | 03. setembro | --- | 475 € | --- | |
| 03. setembro | - | 13. outubro | --- | 400 € | --- | |
| 13. outubro | - | 28. outubro | --- | 475 € | --- | |
| 28. outubro | - | 22. dezembro | --- | 325 € | --- | |
| 22. dezembro | - | 07. janeiro | --- | 425 € | --- | |


arredores & lazer - Casa de férias Kargicak - Alanya |
calendário de ocupação - Casa de férias Kargicak - Alanya |