
|
Minha pessoa de contato
Senhora Silvana Bocaj Itália A pessoa de contato fala as seguintes línguas: ![]() ![]() Telefone : + 39 3394961269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento - Casa de férias Lipari |
| dormitório 1 | 23 m², 1 camas de casal, 1 camas de solteiro, tv, abajur para leitura, criado-mudo |
| cozinha 1 | 14 m², 6 assentos, cozinha embutida, Fogão a gás , Forno, Geladeira, Freezer, micro-ondas, máquina de espresso, Torradeira, Louça disponível |
| banheiro & toalete 1 | 10 m², Banheira, bidé, luz do dia, Espelhos, Secador de cabelo |
| Estacionamento | Estacionamento público |
| equipamentos eletrônicos | tv |
| Outros | Ferro de passar |
Preços & modalidades de pagamento |
| Prazo | Noite | Semana | mês | tipo de temporada | ||
| 01. janeiro | - | 15. Mai | --- | 300 € | --- | |
| 15. Mai | - | 01. junho | --- | 350 € | --- | |
| 01. junho | - | 29. junho | --- | 460 € | --- | |
| 29. junho | - | 13. julho | --- | 700 € | --- | |
| 13. julho | - | 27. julho | --- | 900 € | --- | |
| 27. julho | - | 03. agosto | --- | 960 € | --- | |
| 03. agosto | - | 10. dezembro | --- | 1 350 € | --- | |
| 10. agosto | - | 17. agosto | --- | 1 500 € | --- | |
| 17. agosto | - | 24. agosto | --- | 1 100 € | --- | |
| 24. agosto | - | 31. agosto | --- | 880 € | --- | |
| 31. agosto | - | 14. setembro | --- | 640 € | --- | |
| 14. setembro | - | 28. setembro | --- | 380 € | --- | |
arredores & lazer - Casa de férias Lipari |
calendário de ocupação - Casa de férias Lipari |
Galeria de fotos - Villa Maria Grazia Casa de férias Lipari |
![]() 16.01.2013, 20:15 | ![]() 16.01.2013, 20:12 | ![]() 16.01.2013, 20:17 | ![]() 16.01.2013, 20:14 | ![]() 16.01.2013, 20:12 | ![]() 16.01.2013, 20:18 | ![]() 16.01.2013, 20:16 | ![]() 16.01.2013, 20:15 | ![]() 16.01.2013, 20:13 | ![]() 16.01.2013, 20:16 | ![]() 16.01.2013, 20:14 | ![]() 16.01.2013, 20:17 | ![]() 16.01.2013, 20:15 |