






| Врста објекта | Кућа за одмор |
| Посед | 1-6 Особе |
| Минимални боравак | 4 Дани |
| Долазак | Су, По, Г-ђа |
| Објекат-ID | 509576 |
| Онлине од 20.04.2011 | |
| Категорија | ![]() |
| Година изградње | 2003 |
| Реновирање | 2009 |
| Стамбени простор | 80 m² |
| Врт | 2000 m² |






| Временски рок | Ноћ | Недењну | Месец | Тип сезоне | ||
| 06. Мај | - | 19. Мај | --- | 48.925 РСД | --- | |
| 19. Мај | - | 16. Јун | --- | 54.075 РСД | --- | |
| 17. Јун | - | 23. Јун | --- | 59.225 РСД | --- | |
| 24. Јун | - | 30. Јун | --- | 64.375 РСД | --- | |
| 01. Јул | - | 18. Коловоз | --- | 72.615 РСД | --- | |
| 19. Коловоз | - | 25. Коловоз | --- | 62.315 РСД | --- | |
| 26. Коловоз | - | 01. Септембар | --- | 52.015 РСД | --- | |
| 02. Септембар | - | 06. Октобар | --- | 43.775 РСД | --- | |
| 07. Октобар | - | 03. Новембар | --- | 41.715 РСД | --- | |
| 04. Новембар | - | 10. Новембар | --- | 33.475 РСД | --- | |
| 11. Новембар | - | 22. Децембар | --- | 30.900 РСД | --- | |
| 23. Децембар | - | 31. Децембар | --- | 46.865 РСД | --- | |
| 01. Јануар | - | 15. Март | --- | 30.900 РСД | --- | |
| 16. Март | - | 05. Април | --- | 36.565 РСД | --- | |
| 06. Април | - | 12. Април | --- | 46.865 РСД | --- | |
| 13. Април | - | 10. Мај | --- | 48.925 РСД | --- | |
| 11. Мај | - | 14. Јун | --- | 54.075 РСД | --- | |
| 15. Јун | - | 21. Јун | --- | 59.225 РСД | --- | |
| 22. Јун | - | 05. Јул | --- | 64.375 РСД | --- | |
| 06. Јул | - | 16. Коловоз | --- | 72.615 РСД | --- | |
| 17. Коловоз | - | 23. Коловоз | --- | 62.315 РСД | --- | |
| 24. Коловоз | - | 06. Септембар | --- | 52.015 РСД | --- | |
| 07. Септембар | - | 13. Септембар | --- | 49.440 РСД | --- | |
| 14. Септембар | - | 04. Октобар | --- | 43.775 РСД | --- | |
| 05. Октобар | - | 01. Новембар | --- | 41.715 РСД | --- | |
| 02. Новембар | - | 08. Новембар | --- | 33.475 РСД | --- | |
| 09. Новембар | - | 20. Децембар | --- | 30.900 РСД | --- | |
| 21. Децембар | - | 31. Децембар | --- | 46.865 РСД | --- | |
Нема уноса још