
|
Моја контакт особа
Госпођа Maria Bernardo Португал Контакт особа говори следеће језике: ![]() ![]() ![]() ![]() Телефон: + 351 966577862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опрема - Кућа за одмор Charneca da Caparica |
| Стамбени простор 1 | 18 m², Плочице, Вентилатор |
| Стамбени простор 2 | 25 m², Камин, Плочице, Телевизор |
| Спаваћа соба 1 | 16 m², 3 Засебни кревети, Лампа/ светло за читање, Вентилатор, Затамњен |
| Спаваћа соба 2 | 16 m², 1 Дупли кревети, 1 Кревети за бебе, Телевизор, Радио будилник, Лампа/ светло за читање, Ноћни столић, Вентилатор, Затамњен |
| Спаваћа соба 3 | 16 m², 1 Дупли кревети, Радио будилник, Лампа/ светло за читање, Ноћни столић, Затамњен |
| Спаваћа соба 4 | 12 m², 2 Засебни кревети, Лампа/ светло за читање, Ноћни столић, Затамњен |
| Спаваћа соба 5 | 15 m², 1 Дупли кревети, 1 Кревети за бебе, Телевизор, Радио будилник, Лампа/ светло за читање, Ноћни столић, Затамњен |
| Кухиња 1 | 20 m², 12 Места за седење, Штедњак на гас, Пећ, Упаривач, Фрижидер, Замрзивач, Машина за прање судова, Микроталасна пећница, Машина за кафу, Еспресо машина, Тостер, Прибор за припремање хране доступан |
| Купатило и WC 1 | 6 m², Туш кабина, Умиваоник, Биде, Дневно светло, Миррорс, Фен |
| Купатило и WC 2 | 4 m², Туш кабина, Умиваоник, Биде, Дневно светло, Миррорс, Фен |
| Купатило и WC 3 | 9 m², Када, Умиваоник, Дневно светло, Миррорс, Фен |
| Могућности за паркирање | Приватни паркинг простор на имању |
| Грејање | Клима уређај, Топла вода, Грејање на дрва/угаљ |
| Телекомуникације | Интернет |
| Електроника за одржавање | Телевизор, Компјутер, DVD-Player, Видео рекордер, Кабловска телевизија |
| Друго | Базен, Машина за прање веша, Баштенски намештај, Баштенски роштиљ, Пегла, Дечија играчка, Сеф |
Цене & Врсте плаћања |
| Временски рок | Ноћ | Недењну | Месец | Тип сезоне | ||
| 01. Јануар | - | 22. Март | --- | 51.500 РСД | --- | Мртва сезона |
| 22. Април | - | 31. Мај | --- | 61.800 РСД | --- | Међусезона |
| 01. Јун | - | 30. Јун | --- | 72.100 РСД | --- | |
| 01. Јул | - | 31. Јул | --- | 87.550 РСД | --- | |
| 01. Коловоз | - | 31. Коловоз | --- | 97.850 РСД | --- | Главна сезона |
| 01. Септембар | - | 22. Септембар | --- | 72.100 РСД | --- | После сезоне |
| 22. Септембар | - | 15. Октобар | --- | 61.800 РСД | --- | |
| 15. Октобар | - | 22. Децембар | --- | 51.500 РСД | --- | |
Околина и забава - Кућа за одмор Charneca da Caparica |
Календар резервација - Кућа за одмор Charneca da Caparica |
Фото галерија - Villa Jaune Кућа за одмор Charneca da Caparica |
![]() Купатило и WC 25.01.2013, 00:32 | ![]() Купатило и WC 25.01.2013, 00:32 | ![]() Купатило и WC 25.01.2013, 00:31 | ![]() Ресторан 25.01.2013, 00:30 | ![]() Кухиња 25.01.2013, 00:29 | ![]() Спаваћа соба 25.01.2013, 00:28 | ![]() Спаваћа соба 25.01.2013, 00:27 | ![]() Слободно време 25.01.2013, 00:25 | ![]() Баштенска опрема 25.01.2013, 00:23 | ![]() TV-сала 25.01.2013, 00:30 | ![]() Слободно време 25.01.2013, 00:25 | ![]() Објекат за одмор 25.01.2013, 00:23 | ![]() Спаваћа соба 25.01.2013, 00:28 | ![]() Спаваћа соба 25.01.2013, 00:27 | ![]() Баштенска опрема 25.01.2013, 00:23 | ![]() Објекат за одмор 25.01.2013, 00:24 | ![]() Дневна соба 25.01.2013, 00:31 | ![]() Спаваћа соба 25.01.2013, 00:28 |