







| Typ | Semesterlägenhet |
| Beläggning | 1-2 Antal personer |
| Lägst antal övernattningar | 3 Dagar |
| Ankomst | Sö |
| Objekt-ID | 510097 |
| Online sedan 26.08.2011 | |
| Kategori | ![]() |
| Byggnadsåret | 2008 |
| Trädgård | 69 m² |
| Golv | 2 |





| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 28. May | - | 23. Juni | --- | 11.023 Skr | --- | |
| 23. Juni | - | 14. Juli | --- | 12.597 Skr | --- | |
| 14. Juli | - | 18. Augusti | --- | 14.172 Skr | --- | |
| 18. Augusti | - | 08. September | --- | 12.597 Skr | --- | |
| 08. September | - | 27. Oktober | --- | 11.023 Skr | --- | |
| 27. Oktober | - | 02. December | --- | 13.857 Skr | --- | |
| 02. December | - | 16. December | --- | 15.747 Skr | --- | |
| 16. December | - | 23. December | --- | 17.636 Skr | --- | |
| 23. December | - | 30. December | --- | 22.046 Skr | --- | |
| 30. December | - | 06. Januari | --- | 23.620 Skr | --- | |
| 06. Januari | - | 13. Januari | --- | 20.156 Skr | --- | |
| 13. Januari | - | 03. Februari | --- | 17.636 Skr | --- | |
| 03. Februari | - | 10. Februari | --- | 20.156 Skr | --- | |
| 03. Februari | - | 10. Februari | --- | 20.156 Skr | --- | |
| 10. Februari | - | 24. Februari | --- | 21.416 Skr | --- | |
| 24. Februari | - | 07. April | --- | 20.156 Skr | --- | |
| 07. April | - | 28. April | --- | 17.636 Skr | --- | |
| 28. April | - | 05. May | --- | 13.857 Skr | --- | |
| 05. May | - | 23. Juni | --- | 11.023 Skr | --- | |
| 23. Juni | - | 14. Juli | --- | 12.597 Skr | --- | |
| 14. Juli | - | 18. Augusti | --- | 14.172 Skr | --- | |
| 18. Augusti | - | 08. September | --- | 12.597 Skr | --- | |
| 18. Augusti | - | 08. September | --- | 12.597 Skr | --- | |
| 08. September | - | 27. Oktober | --- | 11.023 Skr | --- | |




Inga inlägg ännu