









| Typ | Semesterhus |
| Beläggning | 1-2 Antal personer |
| Lägst antal övernattningar | 2 Dagar |
| Ankomst | Lö, Sö, Må, Ti, On, To, Fr |
| Objekt-ID | 4600 |
| Online sedan 19.07.2004 | |
| Vardagsrum | 14 m² |
| Trädgård | 100 m² |






| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 19. May | - | 21. May | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 21. May | - | 23. May | --- | 3.779 Skr | --- | Försäsong |
| 23. May | - | 28. May | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 28. May | - | 30. May | --- | 3.779 Skr | --- | Försäsong |
| 30. May | - | 04. Juni | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 04. Juni | - | 06. Juni | --- | 3.779 Skr | --- | Försäsong |
| 06. Juni | - | 11. Juni | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 11. Juni | - | 13. Juni | --- | 4.724 Skr | --- | Övrig tid |
| 13. Juni | - | 18. Juni | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 18. Juni | - | 20. Juni | --- | 3.779 Skr | --- | Övrig tid |
| 20. Juni | - | 23. Juni | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 23. Juni | - | 27. Juni | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |
| 27. Juni | - | 11. Juli | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 11. Juli | - | 30. Juli | --- | 4.724 Skr | --- | Eftersäsong |
| 30. Juli | - | 22. Augusti | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |
| 22. Augusti | - | 10. September | --- | 4.724 Skr | --- | Övrig tid |
| 10. September | - | 12. September | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |
| 12. September | - | 17. September | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 17. September | - | 19. September | --- | 3.779 Skr | --- | Försäsong |
| 19. September | - | 24. September | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 24. September | - | 26. September | --- | 3.779 Skr | --- | Försäsong |
| 26. September | - | 01. Oktober | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 01. Oktober | - | 03. Oktober | --- | 3.779 Skr | --- | Försäsong |
| 03. Oktober | - | 08. Oktober | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 08. Oktober | - | 12. Oktober | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |
| 12. Oktober | - | 15. Oktober | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 15. Oktober | - | 17. Oktober | --- | 3.779 Skr | --- | Försäsong |
| 17. Oktober | - | 22. Oktober | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 22. Oktober | - | 24. Oktober | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 24. Oktober | - | 29. Oktober | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 29. Oktober | - | 01. November | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |
| 01. November | - | 05. November | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 05. November | - | 07. November | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 07. November | - | 12. November | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 08. November | - | 10. December | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 12. November | - | 14. November | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 14. November | - | 19. November | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 19. November | - | 21. November | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 21. November | - | 26. November | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 26. November | - | 28. November | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 28. November | - | 03. December | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 03. December | - | 08. November | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |
| 10. December | - | 12. December | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 12. December | - | 17. December | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 17. December | - | 23. December | --- | 2.205 Skr | --- | |
| 23. December | - | 26. December | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |
| 26. December | - | 30. December | --- | 3.779 Skr | --- | Lågsäsong |
| 30. December | - | 02. Januari | --- | 5.669 Skr | --- | Högsäsong |




Inga inlägg ännu