










| Typ | Semesterlägenhet |
| Beläggning | 1-6 Antal personer |
| Lägst antal övernattningar | 7 Dagar |
| Ankomst | Lö, Sö, Må, Ti, On, To, Fr |
| Objekt-ID | 149130 |
| Online sedan 15.10.2008 | |
| Kategori | ![]() |




| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 25. Oktober | - | 20. December | --- | 2.897 Skr | --- | |
| 21. December | - | 06. Januari | --- | 5.039 Skr | --- | |
| 07. Januari | - | 27. Mars | --- | 3.023 Skr | --- | |
| 28. Mars | - | 08. April | --- | 3.149 Skr | --- | |
| 09. April | - | 12. April | --- | 9.511 Skr | --- | |
| 13. April | - | 30. April | --- | 3.149 Skr | --- | |
| 01. May | - | 22. May | --- | 3.401 Skr | --- | |
| 23. May | - | 26. Juni | --- | 3.842 Skr | --- | |
| 27. Juni | - | 03. Juli | --- | 4.976 Skr | --- | |
| 04. Juli | - | 17. Juli | --- | 6.425 Skr | --- | |
| 18. Juli | - | 31. Juli | --- | 6.740 Skr | --- | |
| 01. Augusti | - | 07. Augusti | --- | 7.370 Skr | --- | |
| 08. Augusti | - | 21. Augusti | --- | 10.708 Skr | --- | |
| 22. Augusti | - | 04. September | --- | 5.291 Skr | --- | |
| 05. September | - | 18. September | --- | 3.779 Skr | --- | |
| 19. September | - | 23. Oktober | --- | 3.527 Skr | --- | |
| 24. Oktober | - | 18. December | --- | 3.149 Skr | --- | |
| 19. December | - | 31. December | --- | 5.417 Skr | --- | |





Inga inlägg ännu