







| Typ | Semesterhus |
| Beläggning | 1-8 Antal personer |
| Lägst antal övernattningar | 7 Dagar |
| Ankomst | Lö, Sö, Må, Ti, On, To, Fr |
| Objekt-ID | 6697 |
| Online sedan 02.04.2005 | |
| Kategori | ![]() |


| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 27. Mars | - | 29. May | --- | 7.199 Skr | --- | |
| 29. May | - | 03. Juli | --- | 8.998 Skr | --- | |
| 03. Juli | - | 31. Juli | --- | 11.698 Skr | --- | |
| 31. Juli | - | 28. Augusti | --- | 18.896 Skr | --- | |
| 28. Augusti | - | 02. Oktober | --- | 8.998 Skr | --- | |
| 02. Oktober | - | 06. November | --- | 7.199 Skr | --- | |


Kommentarer Italien
Underbar semester med min familj i fyra dagar i denne lägenhet som ligger mitt i den gamla statskärna intill bymuren. Fantastisk balkon med utsikt
15.04.2011 av Allan Leicht