
Semesterhus Moraira: Spanien, 1-10 Antal personer 5 Sovrum, 8.612 Skr/Vecka, Husdjur tillåtet
|
Min kontaktperson
Fru Mandy Davies Spanien Kontaktpersonen talar följande språk: ![]() ![]() ![]() Telefon: +44 (01446 773171 Mobil: +44 07766 102526 Fax: (01446 773171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning - Semesterhus Moraira |
| Vardagsrum 1 | Matplats, Öppen spis, Golvplattor, Matlagningsmöjlighet, Fläkt, TV |
| Vardagsrum 2 | Soffhörn, Matplats, Golvplattor, Matlagningsmöjlighet, Fläkt, TV |
| Sovrum 1 | 2 Enkelsängar, Läslampa, Sängbord, Fläkt |
| Sovrum 2 | 1 Dubbelsängar, Läslampa, Sängbord, Fläkt |
| Sovrum 3 | 2 Enkelsängar, Läslampa, Sängbord, Fläkt |
| Sovrum 4 | 1 Dubbelsängar, 1 Spjälsängar, Läslampa, Sängbord, Fläkt |
| Sovrum 5 | 2 Enkelsängar, 1 Barnsängar, Läslampa, Sängbord, Fläkt |
| Kök 1 | Inbyggt kök, 1 Kokplattor, Gasspis, Ugn, Köksfläkt, Kylskåp, Frys, Diskmaskin, Mikrovågsugn, Kaffebryggare, Porslin finns, Fläkt |
| Kök 2 | Inbyggt kök, 1 Kokplattor, Gasspis, Ugn, Kylskåp, Frys, Diskmaskin, Mikrovågsugn, Kaffebryggare, Porslin finns |
| Parkeringsmöjlighet | Privat parkeringsplats på tomten |
| Uppvärmning | Klimaanläggning, Varmvatten, Centralvärme |
| Telekommunikation | Telefon, Internet, Mobilsamtal möjlig |
| Underhållningselektronik | TV, DVD-spelare, Video, HiFi-anläggning, SAT-mottagning |
| Övrigt | Simbassäng, Tvättmaskin, Torkmaskin, Trägårdsmöbler, Trädgårdsgrill, Strykjärn, Barnleksaker |
Priser & Betalsätt |
| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 26. September | - | 31. Oktober | --- | 11.196 Skr | --- | |
| 31. Oktober | - | 18. December | --- | 8.612 Skr | --- | |
| 18. December | - | 31. December | --- | 13.780 Skr | --- | |
| 03. Januari | - | 14. Februari | --- | 8.612 Skr | --- | |
| 14. Februari | - | 21. Februari | --- | 11.196 Skr | --- | |
| 21. Februari | - | 02. April | --- | 8.612 Skr | --- | |
| 02. April | - | 30. May | --- | 11.196 Skr | --- | |
| 30. May | - | 04. Juli | --- | 13.780 Skr | --- | |
| 04. Juli | - | 25. Juli | --- | 17.224 Skr | --- | |
| 25. Juli | - | 04. September | --- | 18.947 Skr | --- | |



Omgivning & Fritid - Semesterhus Moraira |
Beläggningskalender - Semesterhus Moraira |
Fotogalleri - Las Palmeras Semesterhus Moraira |
![]() | ![]() | ![]() Sovrum | ![]() | ![]() | ![]() Semesterobjekt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Sovrum 22.05.2013, 15:18 | ![]() | ![]() | ![]() |