
|
Min kontaktperson
Herr Karsten Egeager contact pr mail Danmark Kontaktpersonen talar följande språk: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Telefon: 45 25 122636 Mobil: 45 25 122636 Fax: 25 122636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning - Semesterhus Tranekær |
| Vardagsrum 1 | Öppen spis |
| Vardagsrum 2 | Soffhörn, TV |
| Vardagsrum 3 | Soffhörn |
| Vardagsrum 4 | Soffhörn, TV |
| Sovrum 1 | TV, Klockradio |
| Sovrum 2 | 1 Dubbelsängar, TV |
| Sovrum 3 | 1 Dubbelsängar, 1 Barnsängar, Läslampa, Sängbord |
| Sovrum 4 | 2 Enkelsängar, Läslampa |
| Sovrum 5 | 1 Dubbelsängar, 1 Barnsängar, Läslampa |
| Sovrum 6 | 1 Dubbelsängar, Läslampa |
| Kök 1 | Inbyggt kök, Keramikhäll, Ugn, Köksfläkt, Kylskåp, Frys, Diskmaskin, Mikrovågsugn, Kaffebryggare, Brödrost, Porslin finns, Fläkt |
| Kök 2 | Inbyggt kök, Keramikhäll, Ugn, Köksfläkt, Kylskåp, Diskmaskin, Fläkt |
| Kök 3 | Inbyggt kök, Keramikhäll, Ugn, Köksfläkt, Kylskåp, Frys, Diskmaskin, Mikrovågsugn, Kaffebryggare, Brödrost, Porslin finns, Fläkt |
| Bad & Toalett 1 | Badkar, Duschhytt, Tvättställ, Dagsljus, Speglar |
| Bad & Toalett 2 | Duschhytt, Tvättställ, Speglar |
| Bad & Toalett 3 | Duschhytt, Tvättställ, Speglar |
| Parkeringsmöjlighet | Privat parkeringsplats på tomten |
| Uppvärmning | Centralvärme, Ved-/Koleldad panna |
| Telekommunikation | Internet |
| Underhållningselektronik | TV, DVD-spelare, SAT-mottagning |
| Övrigt | Tvättmaskin, Torkmaskin, Trägårdsmöbler, Trädgårdsgrill |
Priser & Betalsätt |
| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 08. Januari | - | 15. April | --- | 6.586 Skr | --- | |
| 16. April | - | 28. April | --- | 6.586 Skr | --- | |
| 30. April | - | 06. May | --- | 6.586 Skr | --- | |
| 07. May | - | 10. Juni | --- | 6.586 Skr | --- | |
| 11. Juni | - | 01. Juli | --- | 8.276 Skr | --- | |
| 02. Juli | - | 08. Juli | --- | 11.950 Skr | --- | |
| 09. Juli | - | 15. Juli | --- | 13.836 Skr | --- | |
| 16. Juli | - | 15. Augusti | --- | 16.766 Skr | --- | |
| 06. Augusti | - | 12. Augusti | --- | 13.836 Skr | --- | |
| 13. Augusti | - | 26. December | --- | 11.950 Skr | --- | |
| 27. Augusti | - | 02. September | --- | 8.276 Skr | --- | |
| 03. September | - | 28. Oktober | --- | 6.586 Skr | --- | |
| 29. Oktober | - | 16. December | --- | 6.586 Skr | --- | |
| 17. December | - | 23. December | --- | 6.586 Skr | --- | |
| 24. December | - | 06. Januari | --- | 11.950 Skr | --- | |
Omgivning & Fritid - Semesterhus Tranekær |
Beläggningskalender - Semesterhus Tranekær |