
|
Min kontaktperson
Herr Peter BronsveldNederländerna Kontaktpersonen talar följande språk: ![]() ![]() ![]() Telefon: +31 (0)6 5491 2266 Fax: +31 (0)6 5491 2266 Telefontider (Lokaltid) Måndag 08.00-20.00 Tisdag 08.00-20.00 Onsdag 08.00-20.00 Torsdag 08.00-20.00 Fredag 08.00-20.00 Lördag 08.00-20.00 Söndag 08.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning - Semesterhus Kargicak - Alanya |
| Vardagsrum 1 | 45 m², Soffhörn, Matplats, Golvplattor, Fläkt, TV |
| Sovrum 1 | 18 m², 2 Enkelsängar, Klockradio, Läslampa, Sängbord, Fläkt, Kan skärmas av mot ljus |
| Sovrum 2 | 16 m², 2 Enkelsängar, Klockradio, Läslampa, Sängbord, Fläkt, Kan skärmas av mot ljus |
| Kök 1 | 12 m², 6 Sittplatser, Inbyggt kök, Amerikanskt kök, 1 Kokplattor, Gasspis, Ugn, Köksfläkt, Kylskåp, Frys, Diskmaskin, Kaffebryggare, Brödrost, Porslin finns, Fläkt |
| Bad & Toalett 1 | 12 m², Badkar, Duschhytt, Tvättställ, Endast toalett, Speglar |
| Parkeringsmöjlighet | Privat parkeringsplats på tomten, Garage, Låsbart garage |
| Uppvärmning | Klimaanläggning, Varmvatten, Centralvärme |
| Telekommunikation | Internet, Mobilsamtal möjlig |
| Underhållningselektronik | TV, HiFi-anläggning, SAT-mottagning |
| Övrigt | Simbassäng, Whirlpool, Tvättmaskin, Torkrum, Trägårdsmöbler, Trädgårdsgrill, Strykjärn |
Priser & Betalsätt |
| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 03. Juli | - | 06. September | --- | 3.652 Skr | --- | |
| 06. September | - | 16. Oktober | --- | 3.007 Skr | --- | |
| 16. Oktober | - | 01. November | --- | 3.222 Skr | --- | |
| 01. November | - | 18. December | --- | 2.363 Skr | --- | |
| 18. December | - | 03. Januari | --- | 3.222 Skr | --- | |
| 03. Januari | - | 19. Februari | --- | 2.578 Skr | --- | |
| 19. Februari | - | 28. Februari | --- | 3.050 Skr | --- | |
| 28. Februari | - | 30. April | --- | 2.578 Skr | --- | |
| 30. April | - | 08. May | --- | 3.437 Skr | --- | |
| 08. May | - | 02. Juli | --- | 3.050 Skr | --- | |
| 02. Juli | - | 05. September | --- | 3.866 Skr | --- | |
| 05. September | - | 15. Oktober | --- | 3.222 Skr | --- | |
| 15. Oktober | - | 11. November | --- | 3.866 Skr | --- | |
| 11. November | - | 24. December | --- | 2.578 Skr | --- | |
| 24. December | - | 08. Januari | --- | 3.437 Skr | --- | |
| 08. Januari | - | 18. Februari | --- | 2.792 Skr | --- | |
| 18. Februari | - | 05. Mars | --- | 3.437 Skr | --- | |
| 05. Mars | - | 28. April | --- | 2.792 Skr | --- | |
| 28. April | - | 07. May | --- | 3.866 Skr | --- | |
| 07. May | - | 30. Juni | --- | 3.222 Skr | --- | |
| 30. Juni | - | 03. September | --- | 4.081 Skr | --- | |
| 03. September | - | 13. Oktober | --- | 3.437 Skr | --- | |
| 13. Oktober | - | 28. Oktober | --- | 4.081 Skr | --- | |
| 28. Oktober | - | 22. December | --- | 2.792 Skr | --- | |
| 22. December | - | 07. Januari | --- | 3.652 Skr | --- | |


Omgivning & Fritid - Semesterhus Kargicak - Alanya |
Beläggningskalender - Semesterhus Kargicak - Alanya |