
Semesterhus Pecka - Tjeckiska Republiken : 1-10 Antal personer
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Min kontaktperson
Herr Erjan van der Linde Nederländerna Kontaktpersonen talar följande språk: ![]() ![]() ![]() Telefon: +31 (0)546 454494 Fax: +31 (0)546 454211 Telefontider (Lokaltid) Måndag 7:00-22:00 Tisdag 7:00-22:00 Onsdag 7:00-22:00 Torsdag 7:00-22:00 Fredag 7:00-22:00 Lördag 7:00-22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning - Semesterhus Pecka |
| Vardagsrum 1 | 50 m², Öppen spis, Laminatgolv, Matlagningsmöjlighet |
| Sovrum 1 | 15 m², 1 Dubbelsängar, Läslampa, Sängbord, Fläkt, Kan skärmas av mot ljus |
| Sovrum 2 | 12 m², 1 Dubbelsängar, Läslampa, Sängbord, Kan skärmas av mot ljus |
| Sovrum 3 | 20 m², 1 Dubbelsängar, 1 Spjälsängar, Läslampa, Sängbord, Kan skärmas av mot ljus |
| Sovrum 4 | 15 m², 2 Enkelsängar, Läslampa, Sängbord, Kan skärmas av mot ljus |
| Sovrum 5 | 15 m², 2 Enkelsängar, Läslampa, Sängbord, Kan skärmas av mot ljus |
| Kök 1 | 10 m², 10 Sittplatser, Inbyggt kök, 1 Kokplattor, Gasspis, Köksfläkt, Kylskåp, Frys, Mikrovågsugn, Kaffebryggare, Brödrost, Porslin finns, Fläkt |
| Parkeringsmöjlighet | Privat parkeringsplats på tomten |
| Uppvärmning | Varmvatten, Ved-/Koleldad panna, Gasvärme |
| Telekommunikation | Mobilsamtal möjlig |
| Underhållningselektronik | TV, DVD-spelare, Video, HiFi-anläggning, Kabel-tv |
| Övrigt | Tvättmaskin, Torkmaskin, Torkrum, Trägårdsmöbler, Trädgårdsgrill, Barnleksaker |
Priser & Betalsätt |
| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 05. Mars | - | 30. April | --- | 2.401 Skr | --- | Försäsong |
| 30. April | - | 02. Juli | --- | 3.001 Skr | --- | Övrig tid |
| 02. Juli | - | 03. September | --- | 4.802 Skr | --- | Högsäsong |
| 03. September | - | 01. Oktober | --- | 3.001 Skr | --- | Eftersäsong |
| 01. Oktober | - | 24. December | --- | 2.401 Skr | --- | Lågsäsong |
| 24. December | - | 07. Januari | --- | 4.802 Skr | --- | Högsäsong |
| 07. Januari | - | 04. Februari | --- | 3.301 Skr | --- | Övrig tid |
| 04. Februari | - | 04. Mars | --- | 5.102 Skr | --- | Högsäsong |
| 04. Mars | - | 29. April | --- | 2.701 Skr | --- | Lågsäsong |
| 29. April | - | 01. Juli | --- | 3.301 Skr | --- | Övrig tid |
| 01. Juli | - | 02. September | --- | 5.102 Skr | --- | Högsäsong |
| 02. September | - | 30. September | --- | 3.301 Skr | --- | Eftersäsong |
| 30. September | - | 23. December | --- | 2.701 Skr | --- | Lågsäsong |
| 23. December | - | 31. December | --- | 5.102 Skr | --- | Högsäsong |
Omgivning & Fritid - Semesterhus Pecka |