
|
Min kontaktperson
Gähler Ferienhausvermittlung Tyskland Kontaktpersonen talar följande språk: ![]() ![]() Telefon: 0049 (0)4242 8297 Mobil : 0171 4898 797 Fax: 0049 (0)42424 937062 Telefontider (Lokaltid) Måndag 8.00-24.00 Tisdag 8.00-24.00 Onsdag 8.00-24.00 Torsdag 8.00-24.00 Fredag 8.00-24.00 Lördag 8.00-24.00 Söndag 8.00-24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning - Semesterhus Poseritz-Puddemin |
| Vardagsrum 1 | 40 m², Soffhörn, Matplats, Öppen spis, Matta |
| Sovrum 1 | 30 m², 1 Dubbelsängar, 1 Barnsängar, Klockradio, Sängbord |
| Sovrum 2 | 30 m², 2 Enkelsängar, 1 Barnsängar, Klockradio, Läslampa, Sängbord |
| Sovrum 3 | 30 m², 2 Enkelsängar, 1 Barnsängar, Klockradio, Sängbord |
| Sovrum 4 | 30 m², 1 Dubbelsängar, 1 Barnsängar, Klockradio, Läslampa, Sängbord, Kan skärmas av mot ljus |
| Kök 1 | 15 m², 7 Sittplatser, Inbyggt kök, Ugn, Kylskåp, Diskmaskin, Mikrovågsugn, Kaffebryggare, Brödrost, Porslin finns |
| Bad & Toalett 1 | 12 m², Duschhytt |
| Parkeringsmöjlighet | Privat parkeringsplats på tomten |
| Uppvärmning | Varmvatten, Centralvärme |
| Telekommunikation | Fax, Internet, WLAN |
| Underhållningselektronik | TV, DVD-spelare, Video, HiFi-anläggning |
| Övrigt | Bastu, Tvättmaskin, Torkmaskin, Trägårdsmöbler, Trädgårdsgrill, Strykjärn |
Priser & Betalsätt |
| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 04. Februari | - | 28. Februari | 301 Skr | 2.569 Skr | --- | Sista minuten-erbjudande |
| 28. Februari | - | 16. Mars | 387 Skr | 2.707 Skr | --- | Lågsäsong |
| 16. Mars | - | 30. Mars | 516 Skr | 3.609 Skr | --- | Försäsong |
| 30. Mars | - | 06. April | 687 Skr | 4.812 Skr | --- | Lågsäsong |
| 06. April | - | 20. April | 430 Skr | 3.007 Skr | --- | Sista minuten-erbjudande |
| 20. April | - | 18. May | 516 Skr | 3.609 Skr | --- | Försäsong |
| 18. May | - | 29. Juni | 730 Skr | 5.112 Skr | --- | Övrig tid |
| 29. Juni | - | 06. Juli | 1.194 Skr | 8.360 Skr | --- | Övrig tid |
| 06. Juli | - | 24. Augusti | 1.375 Skr | 9.623 Skr | --- | Högsäsong |
| 24. Augusti | - | 31. Augusti | 1.194 Skr | 8.360 Skr | --- | Övrig tid |
| 31. Augusti | - | 14. September | 730 Skr | 5.112 Skr | --- | Övrig tid |
| 14. September | - | 28. September | 516 Skr | 3.609 Skr | --- | Lågsäsong |
| 28. September | - | 19. Oktober | 730 Skr | 5.112 Skr | --- | Lågsäsong |
| 19. Oktober | - | 26. Oktober | 516 Skr | 3.609 Skr | --- | Lågsäsong |
| 26. Oktober | - | 21. December | 430 Skr | 3.007 Skr | --- | Lågsäsong |
| 21. December | - | 28. December | 1.117 Skr | 7.819 Skr | --- | Övrig tid |
| 28. December | - | 04. Januari | 1.375 Skr | 9.623 Skr | --- | Högsäsong |
| 04. Januari | - | 05. Februari | 369 Skr | 2.569 Skr | --- | Sista minuten-erbjudande |
| 05. Februari | - | 28. Mars | 430 Skr | 2.999 Skr | --- | Försäsong |

Omgivning & Fritid - Semesterhus Poseritz-Puddemin |
Beläggningskalender - Semesterhus Poseritz-Puddemin |
Fotogalleri - Reetdachhaus EIBE 2 Semesterhus Poseritz-Puddemin |
![]() Sovrum 18.05.2012, 09:17 | ![]() Sovrum 18.05.2012, 09:18 | ![]() Semesterobjekt 18.05.2012, 09:20 | ![]() Vardagsrum 18.05.2012, 09:27 | ![]() Bad & Toalett 18.05.2012, 09:27 | ![]() Kök 18.05.2012, 09:28 | ![]() Sovrum 18.05.2012, 09:28 | ![]() Bad & Toalett 18.05.2012, 09:29 | ![]() 18.05.2012, 09:29 | ![]() Kök 18.05.2012, 09:30 |