
|
|
Min kontaktperson
Herr Tonko Brailo Kroatien Kontaktpersonen talar följande språk: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefon: +385 (0)20 311 661 Mobil: +385 (0)91 889 0094 Fax: (0)20 311 661 Telefontider (Lokaltid) Måndag 07:00-23:00 Tisdag 07:00-23:00 Onsdag 07:00-23:00 Torsdag 07:00-23:00 Fredag 07:00-23:00 Lördag 07:00-23:00 Söndag 07:00-23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning - Semesterlägenhet Dubrovnik |
| Vardagsrum 1 | 8 m², Laminatgolv |
| Sovrum 1 | 12 m², 1 Dubbelsängar, Läslampa |
| Sovrum 2 | 4 m², 2 Enkelsängar, Läslampa |
| Kök 1 | 9 m², Inbyggt kök, Keramikhäll, Ugn, Kylskåp, Frys, Diskmaskin, Mikrovågsugn, Kaffebryggare, Espressomaskin, Brödrost, Porslin finns |
| Bad & Toalett 1 | 7 m², Duschhytt, Bidet, Dagsljus |
| Parkeringsmöjlighet | Allmän parkering |
| Uppvärmning | Klimaanläggning, Varmvatten |
| Telekommunikation | Internet |
| Underhållningselektronik | TV, Dator, DVD-spelare, Video, HiFi-anläggning, SAT-mottagning |
| Övrigt | Tvättmaskin, Trädgårdsgrill |
Priser & Betalsätt |
| Tidsperiod | Natt | Vecka | Månad | Säsongtyp | ||
| 01. April | - | 31. May | --- | 4.812 Skr | --- | |
| 01. Juni | - | 30. Juni | --- | 6.015 Skr | --- | |
| 01. September | - | 30. September | --- | 6.015 Skr | --- | |
| 01. Oktober | - | 05. November | --- | 4.812 Skr | --- | |
| 01. April | - | 31. May | --- | 4.812 Skr | --- | |
| 01. Juni | - | 30. Juni | --- | 6.015 Skr | --- | |
| 01. Juli | - | 31. Augusti | --- | 7.217 Skr | --- | |
| 01. September | - | 30. September | --- | 6.015 Skr | --- | |
| 01. Oktober | - | 30. Oktober | --- | 4.812 Skr | --- | |
Omgivning & Fritid - Semesterlägenhet Dubrovnik |
Beläggningskalender - Semesterlägenhet Dubrovnik |