| 
	| SPANIEN, KATALONIEN, ARBÚCIES |  |  
	
	| Objekt-ID: | 642432 |  | Objektart: | 7 |  | Belegung: | 22 Personen |  | Baujahr: | 1653 (Renovierung 2006) |  | Wohnraum: | 280 m2 |  | Wohnraum 1 : | 30 m2, Kamin, Fernseher, |  | Küche : | 20 m2, 5 Sitzplätze, Einbauküche, Mikrowellenherd, Dunstabzugshaube, Geschirr vorhanden, Kühlschrank, Toaster Oven, Tiefkühlschrank, Kaffemaschine, Gasherd, Kochplatten, |  | Bad & WC 1 : | 15 m2, Duschkabine, Sunlight, Waschbecken, Haartrockner, Spiegel, |  | Sonstiges : | Kinderspielzeug, Waschmaschine, Gartengrill, Gartenmöbel, Telefon, Internet /WLAN, SAT-Empfang, Kabelfernsehen, Fernseher, DVD-Player, Zentralheizung, Holz-/Kohleheizung, Balkon, Terrasse, |  | Haustiere erlaubt: | Ja |  
	
	
	
	| Autobahn : | ´Mas Romeu | 8 km |  | Kirche : | sant pere despla | 3 km |  | Tennis : | tenis-padel arbucies | 7 km |  | Bootsverleih : | llauts i velers | 30 km |  | Supermarkt : | Bonpreu Arbúcies | 8 km |  
	
	
| 
JANUAR 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
FEBRUAR 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MÄRZ 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
APRIL 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
MAI 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
JUNI 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
JULI 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
AUGUST 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
SEPTEMBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
OKTOBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
NOVEMBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
DEZEMBER 2025
 
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  Last modified:   
           2026 >>
 
	
	| Zahlung: | Rechnung, IBAN, Barzahlung, Vorauskasse ohne Rabatt, Vorauskasse mit 30% Rabatt, |  | Mindestaufenthalt: | 2 Tage |  | Ankunft: | Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, |  | 
			
			
			
			|  | rabassa ROMEU |  |  | + (0) 696490288 |  |  | Montag:09 - 23 |  |  | Dienstag:09 - 23 |  |  | Mittwoch:09 - 23 |  |  | Donnerstag:09 - 23 |  |  | Freitag:09 - 23 |  |  | Samstag:09 - 23 |  |  | Sonntag:09 - 23 |  | Inseriert seit März 2015 |  | Der Ansprechpartner spricht folgende Sprachen: Französisch Spanisch |  |